(最終更新年月日 2015年11月6日)
| 法人番号 | 6110002002052 |
|---|---|
| 商号または名称 | 有限会社クリーンニイガタ |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 新潟県新潟市東区豊1丁目8番10号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社クリーンニイガタ 新潟県新潟市東区豊1丁目8番10号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300033422 | 2020(平成32)年9月8日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350033422 | 2018(平成30)年8月13日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201033422 | 2015(平成27)年9月10日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251033422 | 2016(平成28)年9月16日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504033422 | 2015(平成27)年9月21日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554033422 | 2017(平成29)年5月15日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400033422 | 2015(平成27)年11月7日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450033422 | 2016(平成28)年7月17日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609033422 | 2015(平成27)年9月11日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659033422 | 2016(平成28)年7月12日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707033422 | 2015(平成27)年9月29日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757033422 | 2019(平成31)年10月16日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801033422 | 2017(平成29)年10月13日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851033422 | 2017(平成29)年10月13日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900033422 | 2015(平成27)年6月3日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950033422 | 2015(平成27)年6月3日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000033422 | 2016(平成28)年9月19日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050033422 | 2019(平成31)年7月22日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01154033422 | 2020(平成32)年4月6日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104033422 | 2016(平成28)年10月1日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801033422 | 2016(平成28)年1月7日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01851033422 | 2017(平成29)年10月6日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900033422 | 2017(平成29)年8月24日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950033422 | 2017(平成29)年8月24日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009033422 | 2016(平成28)年9月12日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059033422 | 2017(平成29)年7月18日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01508033422 | 2015(平成27)年9月4日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01558033422 | 2015(平成27)年9月4日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01607033422 | 2015(平成27)年12月5日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01705033422 | 2015(平成27)年12月12日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01757033422 | 2017(平成29)年11月16日 |
| さくら交通株式会社 (法人番号: 1110001002207) |
新潟県新潟市東区豊1丁目11番43号 |
| 株式会社World is yours (法人番号: 1110001028581) |
新潟県新潟市東区豊1丁目12番28号 |
| 有限会社さくらトランスポート (法人番号: 1110002007816) |
新潟県新潟市東区豊1丁目11番43号 |
| 株式会社梶原熔接 (法人番号: 2110001030867) |
新潟県新潟市東区豊1丁目12番17号 |
| 有限会社東豊建設 (法人番号: 2110002008689) |
新潟県新潟市東区豊1丁目5番6号 |
| アスク新潟株式会社 (法人番号: 3110001009150) |
新潟県新潟市東区豊1丁目13番14号 |
| 有限会社山際商店 (法人番号: 3110002006741) |
新潟県新潟市東区豊1丁目1番17号 |
| 後藤金属工業株式会社 (法人番号: 4110001001998) |
新潟県新潟市東区豊1丁目10番32号 |
| 株式会社新潟イワサ商事 (法人番号: 4110001003706) |
新潟県新潟市東区豊1丁目7番12号 |
| 株式会社萬惣 (法人番号: 4110001004588) |
新潟県新潟市東区豊1丁目13番20号 |