(最終更新年月日 2015年11月6日)
| 法人番号 | 3110001004127 |
|---|---|
| 商号または名称 | 新潟メスキュード株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾東1丁目19番19号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
新潟メスキュード株式会社 新潟県新潟市西区寺尾東1丁目19番19号 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300002903 | 2017(平成29)年6月21日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350002903 | 2017(平成29)年6月21日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02805002903 | 2017(平成29)年7月4日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02855002903 | 2017(平成29)年7月4日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900002903 | 2018(平成30)年2月12日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950002903 | 2018(平成30)年2月12日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000002903 | 2015(平成27)年10月8日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050002903 | 2015(平成27)年10月8日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101002903 | 2019(平成31)年4月8日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03151002903 | 2019(平成31)年4月8日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200002903 | 2016(平成28)年12月26日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03250002903 | 2016(平成28)年12月26日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300002903 | 2015(平成27)年7月6日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350002903 | 2015(平成27)年7月6日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400002903 | 2015(平成27)年9月27日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450002903 | 2015(平成27)年9月27日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500002903 | 2018(平成30)年7月14日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550002903 | 2018(平成30)年7月14日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201002903 | 2017(平成29)年5月26日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251002903 | 2017(平成29)年5月26日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300002903 | 2016(平成28)年1月16日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01356002903 | 2016(平成28)年1月16日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504002903 | 2018(平成30)年3月9日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554002903 | 2018(平成30)年3月9日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400002903 | 2017(平成29)年7月19日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609002903 | 2017(平成29)年2月27日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659002903 | 2017(平成29)年2月27日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707002903 | 2019(平成31)年3月29日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757002903 | 2019(平成31)年3月29日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801002903 | 2016(平成28)年3月22日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851002903 | 2016(平成28)年3月22日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900002903 | 2018(平成30)年1月30日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950002903 | 2018(平成30)年1月30日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350002903 | 2016(平成28)年11月25日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300002903 | 2016(平成28)年11月25日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400002903 | 2016(平成28)年1月8日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450002903 | 2016(平成28)年1月8日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551002903 | 2018(平成30)年2月28日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501002903 | 2018(平成30)年2月28日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02651002903 | 2016(平成28)年7月29日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601002903 | 2016(平成28)年7月29日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700002903 | 2018(平成30)年2月8日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750002903 | 2018(平成30)年2月8日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000002903 | 2016(平成28)年1月17日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050002903 | 2016(平成28)年1月17日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101002903 | 2016(平成28)年8月30日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151002903 | 2016(平成28)年8月30日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200002903 | 2016(平成28)年11月10日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250002903 | 2016(平成28)年11月10日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01851002903 | 2020(平成32)年3月26日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801002903 | 2020(平成32)年3月26日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900002903 | 2017(平成29)年2月9日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950002903 | 2017(平成29)年2月9日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009002903 | 2019(平成31)年4月14日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059002903 | 2019(平成31)年4月14日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100002903 | 2016(平成28)年12月19日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150002903 | 2016(平成28)年12月19日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201002903 | 2015(平成27)年6月29日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251002903 | 2018(平成30)年8月13日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452002903 | 2016(平成28)年10月17日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402002903 | 2016(平成28)年10月17日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01516002903 | 2015(平成27)年8月27日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01566002903 | 2015(平成27)年8月27日 |
| 新潟県 | 処分 | 01526002903 | 2017(平成29)年11月8日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01600002903 | 2019(平成31)年3月8日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01750002903 | 2016(平成28)年5月12日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01703002903 | 2019(平成31)年4月18日 |
| 日晃電設株式会社 (法人番号: 1110001004434) |
新潟県新潟市西区寺尾東3丁目13番23号 |
| 有限会社いづもや (法人番号: 1110002000795) |
新潟県新潟市西区寺尾東1丁目11番12号 |
| 有限会社斎藤工業 (法人番号: 1110002002619) |
新潟県新潟市西区寺尾東2丁目11番13号 |
| 有限会社清和工務店 (法人番号: 1110002003526) |
新潟県新潟市西区寺尾東1丁目5番25号 |
| 有限会社原田貴金属工芸 (法人番号: 1110002005373) |
新潟県新潟市西区寺尾東1丁目4番4号 |
| 有限会社ホームクリエート (法人番号: 1110002005927) |
新潟県新潟市西区寺尾東2丁目14番10号 |
| 有限会社三吉建設コンサルタント (法人番号: 1110002011462) |
新潟県新潟市西区寺尾東1丁目7番36号 |
| 株式会社ベリー牛 (法人番号: 2110001010522) |
新潟県新潟市西区寺尾東2丁目24-11 |
| 株式会社ボヌール (法人番号: 2110001028341) |
新潟県新潟市西区寺尾東3丁目14番46号 |
| 株式会社エミシア (法人番号: 2110001028804) |
新潟県新潟市西区寺尾東3丁目14番46号 |