(最終更新年月日 2021年10月15日)
法人番号 | 5140001029326 |
---|---|
商号または名称 | ジャパンウェイスト株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | ジャパンウェイスト |
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
ジャパンウェイスト株式会社 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 |
No.2 | 2016年3月2日 国内所在地の変更 |
ジャパンウェイスト株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 |
No.3 | 2018年4月2日 吸収合併 |
ジャパンウェイスト株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 平成30年4月1日横浜市鶴見区大黒町4番1号JWロジスティクス株式会社(1020001072993)を合併 |
No.4 | 2019年4月1日 吸収合併 |
ジャパンウェイスト株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 平成31年4月1日兵庫県明石市二見町東二見799番地の2株式会社イヨテック(8140001035734)を合併 |
No.5 | 2019年4月11日 吸収合併 |
ジャパンウェイスト株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 平成31年4月1日神奈川県高座郡寒川町田端1590番地4エコマックス株式会社(9021001007949)を合併 |
No.6 | 2020年4月1日 吸収合併 |
ジャパンウェイスト株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 令和2年4月1日東京都千代田区丸の内一丁目7番12号アサヒライフ&ヘルス株式会社(6010001190783)を合併 |
No.7 | 2021年10月8日 登記記録の閉鎖等 |
ジャパンウェイスト株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 令和3年10月1日神戸市東灘区魚崎浜町21番地アサヒプリテック株式会社(4140001019022)に合併し解散 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02804144464 | 2019(平成31)年7月23日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02854144464 | 2019(平成31)年7月23日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300144464 | 2017(平成29)年10月5日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03350144464 | 2017(平成29)年10月5日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400144464 | 2017(平成29)年5月28日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450144464 | 2017(平成29)年5月28日 |
山口県 | 収集運搬 | 03500144464 | 2018(平成30)年9月1日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550144464 | 2018(平成30)年9月1日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201144464 | 2016(平成28)年12月13日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251144464 | 2016(平成28)年12月13日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300144464 | 2019(平成31)年8月24日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350144464 | 2019(平成31)年8月24日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400144464 | 2019(平成31)年2月1日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450144464 | 2019(平成31)年2月1日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707144464 | 2020(平成32)年11月26日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757144464 | 2020(平成32)年11月26日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801144464 | 2017(平成29)年3月6日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851144464 | 2017(平成29)年3月6日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900144464 | 2019(平成31)年8月25日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950144464 | 2019(平成31)年8月25日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300144464 | 2019(平成31)年7月2日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350144464 | 2019(平成31)年7月2日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400144464 | 2019(平成31)年7月10日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450144464 | 2019(平成31)年7月10日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501144464 | 2016(平成28)年12月15日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551144464 | 2016(平成28)年12月15日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600144464 | 2017(平成29)年8月8日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650144464 | 2017(平成29)年8月8日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700144464 | 2019(平成31)年6月26日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750144464 | 2019(平成31)年6月26日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000144464 | 2018(平成30)年10月17日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050144464 | 2018(平成30)年10月17日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01155144464 | 2019(平成31)年9月18日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01105144464 | 2019(平成31)年9月18日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200144464 | 2016(平成28)年6月17日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250144464 | 2016(平成28)年6月17日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900144464 | 2016(平成28)年10月21日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950144464 | 2016(平成28)年10月21日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009144464 | 2017(平成29)年2月14日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059144464 | 2017(平成29)年2月14日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100144464 | 2019(平成31)年6月26日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150144464 | 2019(平成31)年6月26日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201144464 | 2017(平成29)年6月1日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251144464 | 2017(平成29)年6月1日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402144464 | 2019(平成31)年7月24日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01452144464 | 2019(平成31)年7月24日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559144464 | 2017(平成29)年2月22日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509144464 | 2017(平成29)年2月22日 |
ウェルズ・ファーゴ銀行 (法人番号: 1700150000166) |
東京都千代田区丸の内1丁目8番3号丸の内トラストタワー本館 |
ARLO XIV Limited (法人番号: 1700150000389) |
東京都千代田区丸の内3丁目1-1東京共同会計事務所内 |
サーベラス・ジャパン・アドバイザーズ・インク (法人番号: 1700150000793) |
東京都千代田区丸の内2丁目2番2号丸の内三井ビルディング |
CRJF One Pte.Ltd. (法人番号: 1700150000827) |
東京都千代田区丸の内2丁目2番3号丸の内仲通りビル6階 |
スターダム・アセット・ファンディング・コーポレーション (法人番号: 1700150000851) |
東京都千代田区丸の内1丁目4-1 |
スタンダード・アンド・プアーズ・インターナショナル・エル・エル・シー (法人番号: 1700150000934) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番5号丸の内北口ビル |
ソシエテジェネラルノースパシフィックリミテッド (法人番号: 1700150001081) |
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 |
Northcape Capital Pty Ltd (法人番号: 1700150002294) |
東京都千代田区丸の内1丁目6-2新丸ノ内センタービルディング21階 |
ウニクレディト銀行 (法人番号: 1700150002311) |
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 |
パシフィックアルトキャピタル (法人番号: 1700150002377) |
東京都千代田区丸の内3丁目1-1東京共同会計事務所内 |