(最終更新年月日 2018年7月20日)
法人番号 | 1010801006482 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社第一金属 |
商号または名称(フリガナ) | ダイイチキンゾク |
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都大田区仲池上1丁目24番25号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社第一金属 東京都大田区仲池上1丁目24番25号 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 処分 | 01320035743 | 2015(平成27)年10月27日 |
東京都 | 収集運搬 | 01310035743 | 2018(平成30)年4月26日 |
東京都 | 収集運搬 | 01353035743 | 2017(平成29)年2月14日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801035743 | 2021(平成33)年3月22日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900035743 | 2021(平成33)年2月7日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000035743 | 2021(平成33)年1月12日 |
埼玉県 | 処分 | 01120035743 | 2017(平成29)年10月5日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01110035743 | 2016(平成28)年10月31日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01156035743 | 2017(平成29)年12月4日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250035743 | 2019(平成31)年5月10日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200035743 | 2017(平成29)年3月17日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900035743 | 2019(平成31)年10月19日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009035743 | 2019(平成31)年5月13日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201035743 | 2019(平成31)年5月10日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01401035743 | 2021(平成33)年2月8日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450035743 | 2019(平成31)年1月21日 |
有限会社PXZ (法人番号: 1010002039150) |
東京都大田区仲池上2丁目19番15号 |
株式会社覚博産業 (法人番号: 1010801002449) |
東京都大田区仲池上1丁目25番4号 |
株式会社歌謡企画集団 (法人番号: 1010801002779) |
東京都大田区仲池上2丁目6番18-306号 |
カワダ食品株式会社 (法人番号: 1010801002812) |
東京都大田区仲池上2丁目6番13号 |
シミズ工業株式会社 (法人番号: 1010801005484) |
東京都大田区仲池上1丁目24番25号 |
株式会社新和 (法人番号: 1010801005798) |
東京都大田区仲池上2丁目11番5号 |
醍醐運輸株式会社 (法人番号: 1010801006565) |
東京都大田区仲池上1丁目30番3号 |
株式会社大昌 (法人番号: 1010801006664) |
東京都大田区仲池上1丁目7番9号 |
大同化学産業株式会社 (法人番号: 1010801006697) |
東京都大田区仲池上1丁目33番18号 |