(最終更新年月日 2022年4月21日)
法人番号 | 7120901006622 |
---|---|
商号または名称 | SBS三愛ロジスティクス株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | |
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都大田区京浜島1丁目2番6号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
三愛ロジスティクス株式会社 大阪府吹田市江の木町34番5号 |
No.2 | 2019年1月7日 商号又は名称の変更 |
SBS三愛ロジ関西株式会社 大阪府吹田市江の木町34番5号 |
No.3 | 2020年4月7日 商号又は名称の変更 |
SBS三愛ロジスティクス株式会社 大阪府吹田市江の木町34番5号 |
No.4 | 2020年4月7日 吸収合併 |
SBS三愛ロジスティクス株式会社 大阪府吹田市江の木町34番5号 令和2年4月1日仙台市宮城野区扇町三丁目6番地7SBS三愛ロジ東日本株式会社(2370001005091)を合併令和2年4月1日埼玉県草加市青柳一丁目6番39号SBS三愛ロジ関東株式会社(9030001039571)を合併令和2年4月1日東京都大田区京浜島一丁目2番6号SBS三愛ロジ東京株式会社(2010801013049)を合併令和2年4月1日名古屋市中川区運河町601番地SBS三愛ロジ中部株式会社(1180001051684)を合併令和2年4月1日福岡市博多区榎田二丁目4番75号SBS三愛ロジ九州株式会社(3290001020486)を合併 |
No.5 | 2020年4月30日 国内所在地の変更 |
SBS三愛ロジスティクス株式会社 東京都大田区京浜島1丁目2番6号 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00350059600 | 2019(平成31)年12月25日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00300059600 | 2019(平成31)年12月25日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02803059600 | 2019(平成31)年12月28日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02853059600 | 2020(平成32)年11月25日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900059600 | 2019(平成31)年10月15日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950059600 | 2020(平成32)年10月29日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000059600 | 2019(平成31)年11月8日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050059600 | 2020(平成32)年9月30日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101059600 | 2016(平成28)年12月13日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03151059600 | 2020(平成32)年11月6日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200059600 | 2016(平成28)年11月28日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250059600 | 2020(平成32)年11月5日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03308059600 | 2016(平成28)年11月14日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03350059600 | 2020(平成32)年11月17日 |
広島県 | 収集運搬 | 03411059600 | 2016(平成28)年8月22日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600059600 | 2016(平成28)年11月25日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650059600 | 2021(平成33)年1月7日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700059600 | 2017(平成29)年1月5日 |
香川県 | 収集運搬 | 03750059600 | 2021(平成33)年1月5日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03805059600 | 2017(平成29)年3月23日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03855059600 | 2020(平成32)年10月12日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900059600 | 2020(平成32)年11月24日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950059600 | 2020(平成32)年11月26日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201059600 | 2019(平成31)年12月25日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251059600 | 2019(平成31)年12月25日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300059600 | 2019(平成31)年12月20日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350059600 | 2019(平成31)年12月20日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00501059600 | 2019(平成31)年12月12日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00551059600 | 2019(平成31)年12月12日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00411059600 | 2021(平成33)年1月27日 |
宮城県 | 処分 | 00421059600 | 2020(平成32)年4月1日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100059600 | 2019(平成31)年12月17日 |
北海道 | 収集運搬 | 00150059600 | 2019(平成31)年12月17日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609059600 | 2019(平成31)年12月10日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659059600 | 2019(平成31)年12月10日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707059600 | 2020(平成32)年1月6日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757059600 | 2020(平成32)年1月6日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900059600 | 2020(平成32)年1月29日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950059600 | 2020(平成32)年1月29日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300059600 | 2020(平成32)年1月20日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350059600 | 2020(平成32)年1月20日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501059600 | 2019(平成31)年11月24日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551059600 | 2020(平成32)年10月16日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600059600 | 2020(平成32)年10月5日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650059600 | 2020(平成32)年11月24日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700059600 | 2019(平成31)年3月23日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750059600 | 2020(平成32)年11月20日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000059600 | 2019(平成31)年12月23日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01110059600 | 2020(平成32)年3月31日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200059600 | 2020(平成32)年1月30日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250059600 | 2020(平成32)年1月30日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000059600 | 2019(平成31)年12月20日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050059600 | 2019(平成31)年12月26日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04111059600 | 2020(平成32)年4月1日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200059600 | 2019(平成31)年11月28日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250059600 | 2019(平成31)年11月28日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305059600 | 2019(平成31)年11月29日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355059600 | 2019(平成31)年11月29日 |
大分県 | 収集運搬 | 04452059600 | 2020(平成32)年1月10日 |
大分県 | 収集運搬 | 04402059600 | 2020(平成32)年1月10日 |
大分県 | 収集運搬 | 04401059600 | 2019(平成31)年12月24日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500059600 | 2019(平成31)年12月5日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550059600 | 2019(平成31)年12月5日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04601059600 | 2019(平成31)年12月20日 |
沖縄県 | 収集運搬 | 04704059600 | 2019(平成31)年12月3日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801059600 | 2019(平成31)年12月23日 |
福井県 | 収集運搬 | 01851059600 | 2019(平成31)年12月23日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900059600 | 2019(平成31)年12月20日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950059600 | 2019(平成31)年12月20日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009059600 | 2019(平成31)年12月26日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059059600 | 2019(平成31)年12月26日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100059600 | 2020(平成32)年2月13日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150059600 | 2020(平成32)年2月13日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201059600 | 2020(平成32)年1月21日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400059600 | 2019(平成31)年12月12日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450059600 | 2019(平成31)年12月12日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509059600 | 2019(平成31)年12月23日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559059600 | 2019(平成31)年12月23日 |
富山県 | 収集運搬 | 01601059600 | 2019(平成31)年12月10日 |
石川県 | 収集運搬 | 01759059600 | 2019(平成31)年12月26日 |
石川県 | 収集運搬 | 01709059600 | 2019(平成31)年12月26日 |
株式会社アンジェリーナ (法人番号: 1010702010022) |
東京都大田区京浜島1丁目3番9号 |
アイデス株式会社 (法人番号: 1010801000205) |
東京都大田区京浜島2丁目3番12号 |
株式会社蒲田鋳造所 (法人番号: 1010801002746) |
東京都大田区京浜島2丁目20番11号 |
大和合金鉄株式会社 (法人番号: 1010801006375) |
東京都大田区京浜島2丁目14番5号 |
株式会社大成 (法人番号: 1010801006607) |
東京都大田区京浜島2丁目3番15号 |
株式会社東京機内用品製作所 (法人番号: 1010801007761) |
東京都大田区京浜島2丁目7番15号 |
東港金属株式会社 (法人番号: 1010801008108) |
東京都大田区京浜島2丁目20番4号 |
株式会社東日 (法人番号: 1010801008405) |
東京都大田区京浜島2丁目12番18号 |
株式会社畠山鉄工所 (法人番号: 1010801009725) |
東京都大田区京浜島2丁目11番1号 |
ひかり倉庫株式会社 (法人番号: 1010801009989) |
東京都大田区京浜島1丁目2番7号 |