(最終更新年月日 2015年10月28日)
法人番号 | 9010801003729 |
---|---|
商号または名称 | 小池金属株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | |
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都大田区大森南4丁目8番13号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
小池金属株式会社 東京都大田区大森南4丁目8番13号 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 収集運搬 | 01300003654 | 2020(平成32)年4月13日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350003654 | 2018(平成30)年6月25日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851003654 | 2018(平成30)年9月13日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900003654 | 2020(平成32)年4月17日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950003654 | 2018(平成30)年7月7日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000003654 | 2019(平成31)年3月5日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050003654 | 2019(平成31)年3月5日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101003654 | 2021(平成33)年1月12日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151003654 | 2018(平成30)年7月1日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250003654 | 2018(平成30)年9月28日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200003654 | 2021(平成33)年3月20日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900003654 | 2019(平成31)年3月2日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950003654 | 2019(平成31)年3月2日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009003654 | 2019(平成31)年1月29日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059003654 | 2019(平成31)年1月29日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201003654 | 2014(平成26)年4月2日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251003654 | 2019(平成31)年4月2日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403003654 | 2020(平成32)年2月9日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453003654 | 2018(平成30)年7月1日 |
株式会社Xenoma (法人番号: 1010001171540) |
東京都大田区大森南4丁目6-15 |
アサヒ電化工業株式会社 (法人番号: 1010401000076) |
東京都大田区大森南5丁目4番17-904号 |
朝日シャーリング株式会社 (法人番号: 1010801000048) |
東京都大田区大森南2丁目20番2号 |
株式会社関東宮城 (法人番号: 1010801002580) |
東京都大田区大森南2丁目8番16号 |
技研鋼業株式会社 (法人番号: 1010801002944) |
東京都大田区大森南2丁目13番13号 |
株式会社五加調理器 (法人番号: 1010801003934) |
東京都大田区大森南5丁目6番4号 |
太陽工業株式会社 (法人番号: 1010801006417) |
東京都大田区大森南1丁目17番17号 |
株式会社大南伊藤工務店 (法人番号: 1010801006739) |
東京都大田区大森南2丁目1番3号 |
株式会社中後製作所 (法人番号: 1010801007282) |
東京都大田区大森南2丁目3番11号 |
東高産業株式会社 (法人番号: 1010801008124) |
東京都大田区大森南5丁目6番5号 |