(最終更新年月日 2019年6月4日)
| 法人番号 | 4011402010375 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社環美 |
| 商号または名称(フリガナ) | カンビ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 埼玉県上尾市中分5丁目211番地2 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社環美 東京都板橋区前野町4丁目13番3-104号 |
| No.2 | 2016年6月15日 国内所在地の変更 |
株式会社環美 埼玉県上尾市中分5丁目211番地2 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300135222 | 2018(平成30)年1月15日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707135222 | 2018(平成30)年10月4日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801135222 | 2018(平成30)年10月18日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900135222 | 2019(平成31)年3月3日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000135222 | 2020(平成32)年5月7日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01110135222 | 2017(平成29)年7月26日 |
| 埼玉県 | 処分 | 01120135222 | 2017(平成29)年7月26日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200135222 | 2016(平成28)年12月8日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900135222 | 2019(平成31)年12月1日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009135222 | 2018(平成30)年10月17日 |
| 岸井データサービス株式会社 (法人番号: 5030001115764) |
埼玉県上尾市中分5丁目35番地1 |
| _玉緑地有限会社 (法人番号: 5030002053773) |
埼玉県上尾市中分5丁目227番地 |
| 株式会社山﨑土建 (法人番号: 6030001041745) |
埼玉県上尾市中分5丁目200番地 |
| 有限会社久田土木工業 (法人番号: 8030002054728) |
埼玉県上尾市中分5丁目219番地 |