(最終更新年月日 2021年2月4日)
法人番号 | 2011701011638 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社創和 |
商号または名称(フリガナ) | ソウワ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目33番8号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社創和 東京都江戸川区篠崎町3丁目33番8号 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300136962 | 2017(平成29)年7月6日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350136962 | 2021(平成33)年4月14日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02803136962 | 2021(平成33)年6月3日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900136962 | 2020(平成32)年10月15日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000136962 | 2017(平成29)年6月28日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101136962 | 2021(平成33)年3月15日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03151136962 | 2021(平成33)年3月15日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200136962 | 2020(平成32)年12月28日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250136962 | 2020(平成32)年12月28日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201136962 | 2019(平成31)年2月19日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251136962 | 2019(平成31)年2月19日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300136962 | 2017(平成29)年8月27日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350136962 | 2018(平成30)年6月21日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00506136962 | 2019(平成31)年4月8日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00556136962 | 2019(平成31)年4月8日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400136962 | 2018(平成30)年7月7日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450136962 | 2017(平成29)年9月7日 |
宮城県 | 処分 | 00423136962 | 2018(平成30)年4月10日 |
宮城県 | 処分 | 00473136962 | 2018(平成30)年4月10日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100136962 | 2018(平成30)年3月26日 |
北海道 | 収集運搬 | 00150136962 | 2018(平成30)年3月26日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609136962 | 2019(平成31)年9月17日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659136962 | 2019(平成31)年9月17日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707136962 | 2017(平成29)年7月9日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757136962 | 2019(平成31)年10月16日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801136962 | 2017(平成29)年9月27日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851136962 | 2019(平成31)年11月21日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900136962 | 2018(平成30)年4月22日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950136962 | 2018(平成30)年4月22日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300136962 | 2017(平成29)年5月11日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350136962 | 2017(平成29)年5月11日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600136962 | 2019(平成31)年3月4日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700136962 | 2020(平成32)年12月20日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750136962 | 2016(平成28)年12月27日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050136962 | 2017(平成29)年1月6日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000136962 | 2021(平成33)年4月26日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101136962 | 2017(平成29)年9月20日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250136962 | 2019(平成31)年11月18日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200136962 | 2017(平成29)年8月23日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050136962 | 2021(平成33)年1月12日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000136962 | 2021(平成33)年1月12日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04101136962 | 2020(平成32)年12月17日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04151136962 | 2020(平成32)年12月17日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250136962 | 2019(平成31)年7月8日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200136962 | 2019(平成31)年7月10日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305136962 | 2020(平成32)年12月11日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355136962 | 2020(平成32)年12月11日 |
大分県 | 収集運搬 | 04401136962 | 2021(平成33)年6月21日 |
大分県 | 収集運搬 | 04451136962 | 2021(平成33)年6月21日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550136962 | 2020(平成32)年2月17日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500136962 | 2020(平成32)年2月17日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950136962 | 2021(平成33)年6月1日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900136962 | 2021(平成33)年6月1日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059136962 | 2017(平成29)年7月4日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009136962 | 2021(平成33)年4月22日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400136962 | 2017(平成29)年8月22日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450136962 | 2017(平成29)年8月22日 |
石川県 | 収集運搬 | 01706136962 | 2021(平成33)年7月8日 |
株式会社創和 (法人番号: 3290001019339) |
福岡県福岡市東区美和台7丁目24番5号 |
株式会社創和 (法人番号: 6290001067756) |
福岡県古賀市青柳1144番地19 |
株式会社創和 (法人番号: 6290001074059) |
福岡県福岡市南区長丘5丁目7番8-101号 |
株式会社創和 (法人番号: 8290801013164) |
福岡県中間市土手ノ内3丁目16番1号 |
株式会社創和 (法人番号: 9290001077760) |
福岡県福岡市博多区寿町3丁目5番45 |
株式会社創和 (法人番号: 2370001015586) |
宮城県仙台市太白区茂庭台3丁目16番1号 |
株式会社創和 (法人番号: 6470001015762) |
香川県高松市成合町549番地6 |
株式会社創和 (法人番号: 4330001002644) |
熊本県熊本市中央区新屋敷1丁目18番7号 |
株式会社創和 (法人番号: 1150001012945) |
奈良県香芝市逢坂2丁目568番地の59 |
株式会社創和 (法人番号: 9150001011460) |
奈良県大和郡山市小泉町1602番地1-205号 |
株式会社ユーアイツーリスト (法人番号: 1010001031505) |
東京都江戸川区篠崎町2丁目1番20号I’sフラット302 |
株式会社TK開発 (法人番号: 1010001135751) |
東京都江戸川区篠崎町7丁目18番15-203号 |
株式会社アースエステート (法人番号: 1010001143052) |
東京都江戸川区篠崎町2丁目6番5号 |
株式会社メガ・フロンティア (法人番号: 1010002019185) |
東京都江戸川区篠崎町1丁目14番5号 |
日本索維貿易株式会社 (法人番号: 1010801027454) |
東京都江戸川区篠崎町7丁目14-21三通ビル301号室 |
株式会社アラエ商会 (法人番号: 1011701000385) |
東京都江戸川区篠崎町2丁目32番2号 |
株式会社石井 (法人番号: 1011701000476) |
東京都江戸川区篠崎町3丁目9番13号 |
アーバン建設株式会社 (法人番号: 1011701001400) |
東京都江戸川区篠崎町7丁目16番19号 |
江戸鉄輸送株式会社 (法人番号: 1011701001557) |
東京都江戸川区篠崎町7丁目21番12号 |
株式会社協栄タイヤ商会 (法人番号: 1011701002398) |
東京都江戸川区篠崎町2丁目56番16号 |