(最終更新年月日 2019年6月28日)
| 法人番号 | 1010601006006 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社フコックス |
| 商号または名称(フリガナ) | フコックス |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目1番12号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社フコックス 東京都江東区佐賀1丁目1番12号 |
| 会社名 | 株式会社フコックス |
|---|---|
| 代表者 | 鎮目 隆雄 |
| 許可自治体 | 東京都 |
| 許可番号 | 119397 |
| 住所 | 東京都江東区佐賀1-1-12 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 収集運搬 | 00201040672 | 2017(平成29)年12月11日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300040672 | 2016(平成28)年8月9日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01357040672 | 2020(平成32)年11月29日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00506040672 | 2021(平成33)年5月21日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400040672 | 2016(平成28)年8月10日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450040672 | 2017(平成29)年5月17日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609040672 | 2018(平成30)年8月24日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707040672 | 2016(平成28)年11月25日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801040672 | 2016(平成28)年9月28日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851040672 | 2017(平成29)年1月27日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900040672 | 2016(平成28)年8月19日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950040672 | 2017(平成29)年12月20日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300040672 | 2018(平成30)年1月9日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000040672 | 2017(平成29)年9月5日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050040672 | 2017(平成29)年12月18日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01151040672 | 2017(平成29)年12月14日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200040672 | 2016(平成28)年10月2日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250040672 | 2020(平成32)年7月20日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000040672 | 2017(平成29)年1月21日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900040672 | 2020(平成32)年3月4日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009040672 | 2019(平成31)年12月25日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100040672 | 2018(平成30)年4月30日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201040672 | 2018(平成30)年7月17日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01609040672 | 2017(平成29)年7月27日 |
| 佐野ヂーゼル工業株式会社 (法人番号: 1010601002054) |
東京都江東区佐賀1丁目4番10号 |
| 三友商事株式会社 (法人番号: 1010601002161) |
東京都江東区佐賀1丁目2番9号 |
| 株式会社アルファー (法人番号: 1010601003853) |
東京都江東区佐賀1丁目16番3号 |
| 得生株式会社 (法人番号: 1010601004950) |
東京都江東区佐賀1丁目11番11号 |
| 株式会社ニッケンリースイング (法人番号: 1010601008043) |
東京都江東区佐賀1丁目4番10号 |
| 東和企業株式会社 (法人番号: 1010601008621) |
東京都江東区佐賀1丁目11番6号 |
| 株式会社AIT (法人番号: 1010601020246) |
東京都江東区佐賀1丁目5番6号 |
| 株式会社大幸物産 (法人番号: 1010601020452) |
東京都江東区佐賀1丁目12番11号大幸ビル1F |
| 株式会社エー・ビー・アール細木エンジニアリング (法人番号: 1010601024783) |
東京都江東区佐賀1丁目11番2号 |