(最終更新年月日 2018年4月2日)
| 法人番号 | 1060001017219 |
|---|---|
| 商号または名称 | 協栄物流株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | キョウエイブツリュウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙4036番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
協栄物流株式会社 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙4036番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300079733 | 2020(平成32)年9月16日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02806079733 | 2020(平成32)年7月27日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000079733 | 2020(平成32)年6月16日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104079733 | 2017(平成29)年9月23日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03304079733 | 2017(平成29)年11月7日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400079733 | 2020(平成32)年9月7日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805079733 | 2017(平成29)年10月9日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201079733 | 2020(平成32)年8月31日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300079733 | 2016(平成28)年10月15日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504079733 | 2020(平成32)年9月14日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400079733 | 2020(平成32)年6月28日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100079733 | 2021(平成33)年2月1日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609079733 | 2020(平成32)年9月15日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707079733 | 2017(平成29)年1月23日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801079733 | 2017(平成29)年2月22日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900079733 | 2016(平成28)年9月18日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300079733 | 2020(平成32)年10月8日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501079733 | 2021(平成33)年1月13日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600079733 | 2020(平成32)年11月18日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700079733 | 2020(平成32)年9月16日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000079733 | 2016(平成28)年11月22日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01105079733 | 2016(平成28)年12月17日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305079733 | 2021(平成33)年7月12日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402079733 | 2021(平成33)年7月6日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500079733 | 2021(平成33)年6月28日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900079733 | 2016(平成28)年10月19日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009079733 | 2019(平成31)年9月7日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100079733 | 2020(平成32)年7月11日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201079733 | 2020(平成32)年11月29日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403079733 | 2019(平成31)年11月29日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509079733 | 2020(平成32)年10月5日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01602079733 | 2021(平成33)年2月13日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01706079733 | 2021(平成33)年4月25日 |
| 株式会社ケンキ (法人番号: 1060001017227) |
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙3491番1 |
| 株式会社ケイオート (法人番号: 1060001022466) |
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲2220番地3 |
| 株式会社M’s communications (法人番号: 1060001022887) |
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁280番地31 |
| 星和土木株式会社 (法人番号: 1060001027374) |
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁92番地10 |
| 株式会社TMB (法人番号: 1060001031095) |
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁217番地54 |
| 株式会社JURplus (法人番号: 1060001032564) |
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁66番地7 |
| 日本農林有限会社 (法人番号: 1060002034196) |
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁215番地11 |
| 有限会社岡田建装 (法人番号: 1060002034213) |
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁144番地19 |
| 有限会社キョウシン産業 (法人番号: 1060002034262) |
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁236番地6 |