(最終更新年月日 2018年6月12日)
法人番号 | 1060001002749 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社ダイセキMCR |
商号または名称(フリガナ) | ダイセキエムシーアール |
本店又は主たる事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市平出工業団地38番地25 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社ダイセキMCR 栃木県宇都宮市平出工業団地38番地25 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02801004031 | 2017(平成29)年11月8日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02851004031 | 2017(平成29)年11月8日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900004031 | 2016(平成28)年8月16日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950004031 | 2016(平成28)年8月16日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000004031 | 2021(平成33)年7月22日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050004031 | 2021(平成33)年7月22日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300004031 | 2018(平成30)年8月6日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350004031 | 2020(平成32)年12月13日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450004031 | 2018(平成30)年12月6日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609004031 | 2017(平成29)年7月19日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659004031 | 2017(平成29)年7月19日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707004031 | 2018(平成30)年12月20日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757004031 | 2018(平成30)年12月20日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801004031 | 2018(平成30)年12月3日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851004031 | 2018(平成30)年12月3日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900004031 | 2017(平成29)年12月7日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950004031 | 2019(平成31)年7月27日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300004031 | 2018(平成30)年5月11日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350004031 | 2018(平成30)年5月11日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551004031 | 2016(平成28)年11月10日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02500004031 | 2016(平成28)年11月10日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600004031 | 2018(平成30)年9月5日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650004031 | 2018(平成30)年9月5日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700004031 | 2017(平成29)年10月17日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750004031 | 2017(平成29)年10月17日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000004031 | 2018(平成30)年11月5日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050004031 | 2018(平成30)年11月5日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101004031 | 2018(平成30)年8月8日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151004031 | 2018(平成30)年8月8日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250004031 | 2019(平成31)年1月16日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200004031 | 2019(平成31)年1月16日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950004031 | 2017(平成29)年8月7日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900004031 | 2017(平成29)年8月7日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009004031 | 2018(平成30)年6月23日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059004031 | 2018(平成30)年7月2日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201004031 | 2021(平成33)年3月29日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251004031 | 2021(平成33)年3月29日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402004031 | 2019(平成31)年2月26日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01452004031 | 2019(平成31)年2月26日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509004031 | 2019(平成31)年10月16日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559004031 | 2019(平成31)年10月16日 |
石川県 | 収集運搬 | 01709004031 | 2020(平成32)年5月18日 |
石川県 | 収集運搬 | 01759004031 | 2020(平成32)年5月18日 |
オークボコーテツ株式会社 (法人番号: 1060001000950) |
栃木県宇都宮市平出工業団地43番地155 |
栗田工業株式会社 (法人番号: 1060001001511) |
栃木県宇都宮市平出工業団地43番地161 |
坂本産業株式会社 (法人番号: 1060001001981) |
栃木県宇都宮市平出工業団地15番地1 |
株式会社新東サービス (法人番号: 1060001002154) |
栃木県宇都宮市平出工業団地43番地155 |
トヨタL&F栃木株式会社 (法人番号: 1060001003243) |
栃木県宇都宮市平出工業団地37番地2 |
西川ベツド製造株式会社 (法人番号: 1060001003499) |
栃木県宇都宮市平出工業団地26番2 |
株式会社村山メディカルサービス (法人番号: 1060001004407) |
栃木県宇都宮市平出工業団地6番地1三和生薬株式会社内 |
株式会社セルクリーンセンター (法人番号: 1060001005909) |
栃木県宇都宮市平出工業団地45番地17 |
株式会社SOUNDART (法人番号: 1060001006279) |
栃木県宇都宮市平出工業団地43番地109 |