(最終更新年月日 2018年10月11日)
法人番号 | 9060001018093 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社日環 |
商号または名称(フリガナ) | ニッカン |
本店又は主たる事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市インターパーク4丁目7番地6 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社日環 栃木県宇都宮市インターパーク4丁目7番地6 |
会社名 | 株式会社日環 |
---|---|
代表者 | 長野 榮夫 |
許可自治体 | 栃木県 |
許可番号 | 023238 |
住所 | 栃木県宇都宮市インターパーク4-7-6 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 収集運搬 | 01300002953 | 2016(平成28)年11月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01357002953 | 2016(平成28)年11月26日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00504002953 | 2018(平成30)年2月7日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00554002953 | 2018(平成30)年2月7日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400002953 | 2019(平成31)年2月23日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450002953 | 2016(平成28)年12月27日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707002953 | 2017(平成29)年11月13日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757002953 | 2015(平成27)年9月20日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801002953 | 2016(平成28)年6月22日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851002953 | 2016(平成28)年6月22日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00910002953 | 2016(平成28)年11月7日 |
栃木県 | 処分 | 00920002953 | 2018(平成30)年9月21日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950002953 | 2015(平成27)年3月31日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000002953 | 2015(平成27)年9月2日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050002953 | 2016(平成28)年10月12日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101002953 | 2018(平成30)年1月29日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151002953 | 2016(平成28)年5月30日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200002953 | 2018(平成30)年1月11日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250002953 | 2021(平成33)年3月29日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009002953 | 2016(平成28)年7月12日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059002953 | 2016(平成28)年7月12日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403002953 | 2021(平成33)年3月17日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453002953 | 2016(平成28)年9月28日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559002953 | 2016(平成28)年8月2日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509002953 | 2016(平成28)年12月27日 |
株式会社日環 (法人番号: 2370001005769) |
宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目2番5-1003号 |
株式会社日環 (法人番号: 2330001011903) |
熊本県玉名郡南関町大字四ッ原986番地1 |
株式会社日環 (法人番号: 3060001020567) |
栃木県佐野市石塚町568番地の118 |
株式会社日環 (法人番号: 3040001005743) |
千葉県千葉市花見川区長作町187番地1 |
株式会社日環 (法人番号: 8040001057656) |
千葉県東金市家徳238番地5 |
株式会社日環 (法人番号: 5350001004167) |
宮崎県東諸県郡国富町大字三名1264番地1 |
株式会社日環 (法人番号: 4010401101284) |
東京都品川区上大崎2丁目17番5号3階 |
株式会社日環 (法人番号: 5120001127404) |
大阪府大阪市福島区福島3丁目5番23号 |
株式会社日環 (法人番号: 3021001026491) |
神奈川県座間市東原3丁目15番7号 |
株式会社安住 (法人番号: 1060001004489) |
栃木県宇都宮市インターパーク4丁目7番地6 |
株式会社しおん (法人番号: 1060001024090) |
栃木県宇都宮市インターパーク4丁目6番1 |
Silver Face株式会社 (法人番号: 1060001031871) |
栃木県宇都宮市インターパーク1丁目11番地22 |
株式会社Time’s Arrow (法人番号: 1060001031921) |
栃木県宇都宮市インターパーク2丁目14番地7 |
有限会社NKノムラ (法人番号: 1060002018199) |
栃木県宇都宮市インターパーク1丁目17番地6 |
合同会社E’s (法人番号: 1060003001476) |
栃木県宇都宮市インターパーク1丁目18番地4 |
株式会社浜村鉄工所 (法人番号: 2060001003696) |
栃木県宇都宮市インターパーク4丁目3番地6 |
山品商事株式会社 (法人番号: 2060001004538) |
栃木県宇都宮市インターパーク4丁目7番地2 |
株式会社ALDIUS (法人番号: 2060001009173) |
栃木県宇都宮市インターパーク1丁目3-1Departure-for-N305 |
ワクワクふれあいファーム株式会社 (法人番号: 2060001011212) |
栃木県宇都宮市インターパーク4丁目7番地6 |