(最終更新年月日 2020年11月30日)
法人番号 | 3060001029187 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社聖商事 |
商号または名称(フリガナ) | ヒジリショウジ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 栃木県栃木市大宮町2607番地8 |
No.1 | 2017年3月17日 新規 |
株式会社聖商事 栃木県栃木市大宮町2607番地8 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 収集運搬 | 01300215242 | 2020(平成32)年5月29日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350215242 | 2020(平成32)年5月29日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400215242 | 2020(平成32)年4月16日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450215242 | 2020(平成32)年4月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757215242 | 2020(平成32)年9月18日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707215242 | 2020(平成32)年9月18日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801215242 | 2020(平成32)年7月21日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851215242 | 2020(平成32)年7月21日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900215242 | 2020(平成32)年6月22日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950215242 | 2020(平成32)年6月22日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000215242 | 2020(平成32)年7月14日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050215242 | 2020(平成32)年7月14日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01100215242 | 2020(平成32)年9月28日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01150215242 | 2020(平成32)年9月28日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200215242 | 2020(平成32)年5月14日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250215242 | 2020(平成32)年5月14日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400215242 | 2020(平成32)年5月27日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450215242 | 2020(平成32)年5月27日 |
株式会社聖商事 (法人番号: 7290801014915) |
福岡県直方市大字畑272番地1 |
株式会社聖商事 (法人番号: 8400001012954) |
岩手県盛岡市菜園1丁目11番3号カガヤ菜園ビル8階 |
株式会社愛和工業所 (法人番号: 1060001016187) |
栃木県栃木市大宮町1516番地 |
株式会社別井商店 (法人番号: 1060001016609) |
栃木県栃木市大宮町1579番地の1 |
株式会社マルタカ (法人番号: 1060001017061) |
栃木県栃木市大宮町2290番地24 |
株式会社アーマントレーディング (法人番号: 1060001017953) |
栃木県栃木市大宮町826番地1 |
有限会社大宮精工 (法人番号: 1060002031763) |
栃木県栃木市大宮町1981番地2 |
有限会社大塚工業 (法人番号: 1060002031771) |
栃木県栃木市大宮町2763番地3 |
有限会社加藤製作所 (法人番号: 1060002031796) |
栃木県栃木市大宮町2002-6番地栃木金属団地内B棟 |
ケー・ヒューマンマネジメント有限会社 (法人番号: 1060002031912) |
栃木県栃木市大宮町1714番地3 |
有限会社田村 (法人番号: 1060002032258) |
栃木県栃木市大宮町2094番地6 |
有限会社寺内工務店 (法人番号: 1060002032316) |
栃木県栃木市大宮町2277番地 |