(最終更新年月日 2018年11月19日)
| 法人番号 | 9060002031847 |
|---|---|
| 商号または名称 | 有限会社岸興業 |
| 商号または名称(フリガナ) | キシコウギョウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 栃木県栃木市野中町1381番地11 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社岸興業 栃木県栃木市野中町1381番地11 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300061421 | 2018(平成30)年8月11日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350061421 | 2021(平成33)年7月1日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400061421 | 2018(平成30)年3月26日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450061421 | 2020(平成32)年11月9日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707061421 | 2018(平成30)年8月31日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757061421 | 2020(平成32)年10月23日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801061421 | 2021(平成33)年8月3日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851061421 | 2017(平成29)年6月27日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900061421 | 2019(平成31)年5月17日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950061421 | 2017(平成29)年1月11日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000061421 | 2021(平成33)年5月8日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050061421 | 2018(平成30)年2月27日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104061421 | 2021(平成33)年6月1日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200061421 | 2018(平成30)年3月30日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009061421 | 2019(平成31)年6月17日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059061421 | 2016(平成28)年12月18日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201061421 | 2020(平成32)年11月30日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402061421 | 2016(平成28)年8月15日 |
| 有限会社岸興業 (法人番号: 5010602019358) |
東京都江東区北砂6丁目20番22号 |
| 有限会社岸興業 (法人番号: 9270002002918) |
鳥取県鳥取市新80番地24 |
| 株式会社渡辺工業 (法人番号: 1060001017391) |
栃木県栃木市野中町1363番地 |
| 株式会社スマイルファミリー (法人番号: 1060001030568) |
栃木県栃木市野中町1376番地4 |
| 有限会社栃環 (法人番号: 1060002032407) |
栃木県栃木市野中町1381番地11 |
| 有限会社森戸ヂーゼル (法人番号: 1060002032745) |
栃木県栃木市野中町997番地1 |
| 有限会社ヤマイ (法人番号: 1060002033933) |
栃木県栃木市野中町352番地 |
| 有限会社カブトムシ・プロ (法人番号: 1060002034865) |
栃木県栃木市野中町1365番地6 |
| 有限会社三田コーポレーション (法人番号: 2060002032711) |
栃木県栃木市野中町1369番地1 |
| 有限会社ライト工房 (法人番号: 2060002032793) |
栃木県栃木市野中町485番地6 |
| 特定非営利活動法人ToSCA (法人番号: 2060005006101) |
栃木県栃木市野中町553番地 |
| 大成商事有限会社 (法人番号: 3060002032198) |
栃木県栃木市野中町1135番地1 |