(最終更新年月日 2019年7月17日)
法人番号 | 3060001008257 |
---|---|
商号または名称 | 日光総業株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | ニッコウソウギョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 栃木県那須烏山市興野392番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
日光総業株式会社 栃木県那須烏山市興野392番地 |
会社名 | 日光総業株式会社 |
---|---|
代表者 | 小口 晴久 |
許可自治体 | 栃木県 |
許可番号 | 011097 |
住所 | 栃木県那須烏山市興野392 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300078814 | 2017(平成29)年2月22日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350078814 | 2017(平成29)年8月18日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400078814 | 2017(平成29)年4月11日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609078814 | 2017(平成29)年6月23日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659078814 | 2017(平成29)年6月23日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707078814 | 2017(平成29)年1月30日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801078814 | 2017(平成29)年5月23日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900078814 | 2017(平成29)年5月22日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950078814 | 2017(平成29)年7月27日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000078814 | 2019(平成31)年6月23日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01150078814 | 2017(平成29)年8月1日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01400078814 | 2017(平成29)年9月8日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450078814 | 2017(平成29)年9月8日 |
日光総業株式会社 (法人番号: 7060001008625) |
栃木県日光市山内2339番地1 |
日光総業株式会社 (法人番号: 1380001023837) |
福島県福島市宮代字段ノ腰83番地の6マイガーデン |
株式会社アキテクト (法人番号: 1060001024751) |
栃木県那須烏山市興野342番地2 |
有限会社那珂精機 (法人番号: 1060002014116) |
栃木県那須烏山市興野383番地1 |
株式会社瀬尾集成材 (法人番号: 2060001008084) |
栃木県那須烏山市興野346番地1 |
有限会社クローバー (法人番号: 2060002013892) |
栃木県那須烏山市興野316番地1 |
有限会社星工機製作所 (法人番号: 3060002014213) |
栃木県那須烏山市興野346番地5 |
有限会社新栄製作所 (法人番号: 3060002014452) |
栃木県那須烏山市興野382番地 |
アコー縫製有限会社 (法人番号: 3060002014477) |
栃木県那須烏山市興野323番地 |
有限会社エムエイト (法人番号: 7060002013764) |
栃木県那須烏山市興野383番地1 |
那珂川南部漁業協同組合 (法人番号: 7060005001980) |
栃木県那須烏山市興野38番地1 |