(最終更新年月日 2018年9月7日)
| 法人番号 | 2160001005360 |
|---|---|
| 商号または名称 | 甲陽興産株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | コウヨウコウサン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 滋賀県甲賀市甲賀町相模319番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
甲陽興産株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町相模319番地 |
| 会社名 | 甲陽興産株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 北* 治太 |
| 許可自治体 | 滋賀県 |
| 許可番号 | 031044 |
| 住所 | 滋賀県甲賀市甲賀町相模319 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803010952 | 2016(平成28)年10月3日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02853010952 | 2021(平成33)年1月4日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900010952 | 2019(平成31)年10月16日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950010952 | 2021(平成33)年2月16日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000010952 | 2016(平成28)年8月25日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050010952 | 2020(平成32)年10月22日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104010952 | 2020(平成32)年7月24日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03154010952 | 2020(平成32)年7月24日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300010952 | 2019(平成31)年4月24日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350010952 | 2020(平成32)年11月10日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400010952 | 2019(平成31)年3月4日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450010952 | 2019(平成31)年3月4日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03857010952 | 2020(平成32)年12月1日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300010952 | 2018(平成30)年2月20日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350010952 | 2018(平成30)年2月20日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100010952 | 2019(平成31)年4月4日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00150010952 | 2019(平成31)年4月4日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300010952 | 2017(平成29)年2月27日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350010952 | 2017(平成29)年2月27日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400010952 | 2016(平成28)年4月25日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450010952 | 2018(平成30)年6月8日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02500010952 | 2016(平成28)年9月30日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02550010952 | 2021(平成33)年1月27日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601010952 | 2016(平成28)年11月18日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02651010952 | 2016(平成28)年11月18日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700010952 | 2015(平成27)年8月5日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750010952 | 2016(平成28)年10月25日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000010952 | 2016(平成28)年11月22日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050010952 | 2016(平成28)年11月22日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150010952 | 2016(平成28)年1月20日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100010952 | 2016(平成28)年1月20日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200010952 | 2021(平成33)年1月15日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250010952 | 2021(平成33)年1月15日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04704010952 | 2017(平成29)年2月15日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04754010952 | 2017(平成29)年2月15日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801010952 | 2016(平成28)年8月5日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01851010952 | 2020(平成32)年11月10日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900010952 | 2018(平成30)年1月12日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950010952 | 2018(平成30)年1月12日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009010952 | 2017(平成29)年8月2日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059010952 | 2017(平成29)年8月2日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100010952 | 2014(平成26)年12月24日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150010952 | 2020(平成32)年11月9日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201010952 | 2017(平成29)年3月1日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251010952 | 2017(平成29)年3月1日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400010952 | 2019(平成31)年11月8日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01658010952 | 2017(平成29)年3月1日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01703010952 | 2016(平成28)年4月26日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01752010952 | 2017(平成29)年8月8日 |
| 特定非営利活動法人ウェルテック・ジュジュ (法人番号: 1122005002693) |
滋賀県甲賀市甲賀町大原中682番地 |
| 株式会社コメセ (法人番号: 1160001005353) |
滋賀県甲賀市甲賀町上野1819番地の3 |
| 瀬古自動車工業株式会社 (法人番号: 1160001005378) |
滋賀県甲賀市甲賀町上野1118番地 |
| 株式会社ツジヤ (法人番号: 1160001005386) |
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場9番地の1 |
| 望月酒造株式会社 (法人番号: 1160001005403) |
滋賀県甲賀市甲賀町毛枚1158番地 |
| 株式会社オー・エヌ (法人番号: 1160001005766) |
滋賀県甲賀市甲賀町上野1381番地 |
| A&F Compost株式会社 (法人番号: 1160001006252) |
滋賀県甲賀市甲賀町油日2269番地75 |
| 株式会社セシマ (法人番号: 1160001017992) |
滋賀県甲賀市甲賀町大原中1089番地10 |
| 株式会社農地所有適格法人SHOKI (法人番号: 1160001020138) |
滋賀県甲賀市甲賀町大原中1053番 |
| 有限会社藤本設計事務所 (法人番号: 1160002005410) |
滋賀県甲賀市甲賀町神1161番地 |