(最終更新年月日 2018年5月16日)
| 法人番号 | 7160001005281 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社近畿理研 |
| 商号または名称(フリガナ) | キンキリケン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 滋賀県甲賀市土山町北土山1662番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社近畿理研 滋賀県甲賀市土山町北土山1662番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300002512 | 2019(平成31)年11月6日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350002512 | 2019(平成31)年11月6日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450002512 | 2021(平成33)年6月6日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400002512 | 2020(平成32)年10月26日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550002512 | 2016(平成28)年9月7日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300002512 | 2020(平成32)年1月18日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350002512 | 2019(平成31)年8月25日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02500002512 | 2019(平成31)年12月28日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02550002512 | 2019(平成31)年7月5日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700002512 | 2019(平成31)年4月11日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750002512 | 2016(平成28)年11月2日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100002512 | 2021(平成33)年6月8日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050002512 | 2016(平成28)年8月24日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000002512 | 2016(平成28)年8月24日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01808002512 | 2017(平成29)年2月6日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01858002512 | 2018(平成30)年8月2日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100002512 | 2020(平成32)年3月7日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01453002512 | 2021(平成33)年7月7日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403002512 | 2021(平成33)年7月7日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01602002512 | 2020(平成32)年8月12日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01658002512 | 2016(平成28)年11月14日 |
| 株式会社大隅建設 (法人番号: 1160001005270) |
滋賀県甲賀市土山町南土山甲857番地の1 |
| 株式会社江洲白川苑 (法人番号: 1160001005287) |
滋賀県甲賀市土山町南土山甲827番地の4 |
| サンカラー株式会社 (法人番号: 1160001005295) |
滋賀県甲賀市土山町市場520番地 |
| 株式会社土山木協 (法人番号: 1160001005312) |
滋賀県甲賀市土山町南土山乙421番地の1 |
| 株式会社平田自工 (法人番号: 1160001005320) |
滋賀県甲賀市土山町前野365番地 |
| 株式会社丸正 (法人番号: 1160001005329) |
滋賀県甲賀市土山町北土山1435番地 |
| 吉田農機株式会社 (法人番号: 1160001005337) |
滋賀県甲賀市土山町市場453番地の4 |
| 株式会社ルートワン企画 (法人番号: 1160001006120) |
滋賀県甲賀市土山町北土山1751番地 |
| 株式会社大野組 (法人番号: 1160001006161) |
滋賀県甲賀市土山町大野4140番地 |
| 株式会社滋賀牧場 (法人番号: 1160001012424) |
滋賀県甲賀市土山町大野5093番地1 |