(最終更新年月日 2019年6月28日)
| 法人番号 | 6160001012758 |
|---|---|
| 商号または名称 | 近畿環境保全株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | キンキカンキョウホゼン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 滋賀県草津市青地町字六反田196番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
近畿環境保全株式会社 滋賀県草津市青地町字六反田196番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02857005862 | 2016(平成28)年8月10日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900005862 | 2019(平成31)年4月28日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950005862 | 2017(平成29)年6月20日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000005862 | 2018(平成30)年12月17日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03303005862 | 2019(平成31)年5月16日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400005862 | 2016(平成28)年6月23日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450005862 | 2019(平成31)年10月27日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500005862 | 2017(平成29)年5月15日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709005862 | 2019(平成31)年9月24日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300005862 | 2016(平成28)年3月10日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350005862 | 2016(平成28)年8月16日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400005862 | 2019(平成31)年9月12日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02510005862 | 2019(平成31)年3月23日 |
| 滋賀県 | 処分 | 02520005862 | 2019(平成31)年9月28日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02550005862 | 2018(平成30)年8月27日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02651005862 | 2018(平成30)年10月9日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601005862 | 2019(平成31)年7月5日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700005862 | 2019(平成31)年11月28日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750005862 | 2016(平成28)年8月9日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01807005862 | 2019(平成31)年12月9日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100005862 | 2016(平成28)年2月24日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150005862 | 2016(平成28)年5月25日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201005862 | 2016(平成28)年12月14日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01701005862 | 2016(平成28)年9月13日 |
| 近畿環境保全株式会社 (法人番号: 2140001058427) |
兵庫県姫路市四郷町山脇920番地 |
| 近畿環境保全株式会社 (法人番号: 2130001033348) |
京都府久世郡久御山町森村東386番地 |
| 株式会社Big Gain (法人番号: 1160001004116) |
滋賀県草津市青地町891番地2 |
| 木村鉄工株式会社 (法人番号: 1160001012746) |
滋賀県草津市青地町716番地 |
| 京都染色資材株式会社 (法人番号: 1160001012770) |
滋賀県草津市青地町365番地の9 |
| 光洋運輸産業株式会社 (法人番号: 1160001012804) |
滋賀県草津市青地町1063番地の2 |
| 株式会社山本住建 (法人番号: 1160001013208) |
滋賀県草津市青地町327番地の1 |
| 株式会社モトクラ (法人番号: 1160001013769) |
滋賀県草津市青地町282番地5 |
| 株式会社日本エリア・マーケッティング・システム (法人番号: 1160001013810) |
滋賀県草津市青地町743番地 |
| 株式会社雅フーズ (法人番号: 1160001014148) |
滋賀県草津市青地町327番地の1 |
| 株式会社JAM (法人番号: 1160001014734) |
滋賀県草津市青地町726番地 |
| 株式会社ディア・ファースト (法人番号: 1160001016565) |
滋賀県草津市青地町213番地1 |