(最終更新年月日 2019年6月25日)
| 法人番号 | 5160001010176 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社ヒロセ |
| 商号または名称(フリガナ) | ヒロセ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾960番地の1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社ヒロセ 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾960番地の1 |
| 会社名 | 株式会社ヒロセ |
|---|---|
| 代表者 | ** 眞弓 |
| 許可自治体 | 滋賀県 |
| 許可番号 | 041805 |
| 住所 | 滋賀県蒲生郡日野町松尾960-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02804042387 | 2020(平成32)年10月8日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02854042387 | 2018(平成30)年6月20日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900042387 | 2017(平成29)年4月27日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000042387 | 2020(平成32)年5月7日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03154042387 | 2018(平成30)年2月22日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300042387 | 2014(平成26)年9月4日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350042387 | 2014(平成26)年9月4日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03857042387 | 2020(平成32)年10月5日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300042387 | 2016(平成28)年6月27日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400042387 | 2020(平成32)年8月28日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02500042387 | 2021(平成33)年2月13日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02550042387 | 2017(平成29)年10月3日 |
| 滋賀県 | 処分 | 02520042387 | 2019(平成31)年5月15日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601042387 | 2014(平成26)年12月1日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650042387 | 2018(平成30)年3月29日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700042387 | 2016(平成28)年8月24日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750042387 | 2016(平成28)年8月23日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01802042387 | 2018(平成30)年2月6日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100042387 | 2017(平成29)年5月22日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01702042387 | 2018(平成30)年1月22日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01755042387 | 2015(平成27)年11月10日 |
| 株式会社ヒロセ (法人番号: 2290801019448) |
福岡県行橋市中央1丁目14番1号 |
| 株式会社ヒロセ (法人番号: 9370001003898) |
宮城県仙台市若林区卸町1丁目3番地の7 |
| 株式会社ヒロセ (法人番号: 2210001013168) |
福井県鯖江市片山町6号1番地 |
| 株式会社ヒロセ (法人番号: 5330001021180) |
熊本県熊本市東区戸島西1丁目29番31-703号 |
| 株式会社ヒロセ (法人番号: 2500001015498) |
愛媛県宇和島市和霊元町1丁目4番3号 |
| 株式会社ヒロセ (法人番号: 9260001008768) |
岡山県岡山市南区彦崎3097番地の1 |
| 株式会社ヒロセ (法人番号: 8190001020921) |
三重県伊賀市予野1226番地の1 |
| 株式会社ヒロセ (法人番号: 7200001014179) |
岐阜県大垣市小泉町371番地1 |
| 株式会社ヒロセ (法人番号: 1040001054478) |
千葉県市原市立野230番地 |
| 株式会社大砲舘 (法人番号: 1160001010048) |
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾1494番地 |
| 株式会社カーステーションカドタニ (法人番号: 1160001022605) |
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾898 |
| 有限会社パインテール企画 (法人番号: 1160002009989) |
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾1053番地の1 |
| 合同会社Mundi PaX International (法人番号: 1160003001284) |
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾1190番地3 |
| 井林神社 (法人番号: 2160005005811) |
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾198番地 |
| 有限会社坂甚商店 (法人番号: 3160002010029) |
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾1609番地 |
| 新大谷観光株式会社 (法人番号: 4160001010342) |
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾1329番地 |
| 有限会社野杉電器 (法人番号: 4160002009771) |
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾1565番地 |
| 杉崎稲荷神社 (法人番号: 4160005005875) |
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾1179番地 |