(最終更新年月日 2018年4月2日)
| 法人番号 | 3220001003167 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社サワヤ |
| 商号または名称(フリガナ) | サワヤ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 石川県金沢市駅西本町3丁目18番30号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社サワヤ 石川県金沢市駅西本町3丁目18番30号 |
| 会社名 | 株式会社サワヤ |
|---|---|
| 代表者 | 尾崎 東志郎 |
| 許可自治体 | 北陸地方整備局 |
| 許可番号 | 025196 |
| 住所 | 石川県金沢市駅西本町3-18-30 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900067258 | 2021(平成33)年4月2日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300067258 | 2019(平成31)年5月18日 |
| 愛知県 | 処分 | 02320067258 | 2017(平成29)年3月22日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02310067258 | 2021(平成33)年2月22日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02360067258 | 2020(平成32)年2月4日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400067258 | 2016(平成28)年12月26日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501067258 | 2017(平成29)年5月29日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600067258 | 2021(平成33)年4月15日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700067258 | 2019(平成31)年10月23日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01802067258 | 2020(平成32)年3月30日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900067258 | 2019(平成31)年4月27日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009067258 | 2017(平成29)年9月3日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02202067258 | 2017(平成29)年11月21日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402067258 | 2019(平成31)年6月14日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509067258 | 2019(平成31)年1月31日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01601067258 | 2020(平成32)年3月30日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01709067258 | 2020(平成32)年3月17日 |
| 株式会社サワヤ (法人番号: 7060001002041) |
栃木県宇都宮市簗瀬4丁目27番5号 |
| 株式会社サワヤ (法人番号: 2021001005521) |
神奈川県藤沢市石川2丁目20番地の27サングレイス湘南台503号 |
| 兼惣造園株式会社 (法人番号: 1220001001866) |
石川県金沢市駅西本町6丁目7番33号 |
| 木藤建設株式会社 (法人番号: 1220001002286) |
石川県金沢市駅西本町2丁目5番16号 |
| 株式会社計画情報研究所 (法人番号: 1220001002575) |
石川県金沢市駅西本町2丁目10番6号 |
| コーワ商事株式会社 (法人番号: 1220001002699) |
石川県金沢市駅西本町1丁目3番15号 |
| 株式会社山水 (法人番号: 1220001003029) |
石川県金沢市駅西本町5丁目10番22号 |
| 株式会社銭谷 (法人番号: 1220001003714) |
石川県金沢市駅西本町3丁目1番29号 |
| 花陣株式会社 (法人番号: 1220001005355) |
石川県金沢市駅西本町2丁目12番22号 |
| 株式会社イーストバイウエスト (法人番号: 1220001009612) |
石川県金沢市駅西本町1丁目13番25号システム金沢ビル301号室 |
| 株式会社SUN (法人番号: 1220001009835) |
石川県金沢市駅西本町1丁目6番42号 |
| 株式会社金沢丸北 (法人番号: 1220001010909) |
石川県金沢市駅西本町3丁目18番25号 |