(最終更新年月日 2019年7月5日)
| 法人番号 | 4220001001756 |
|---|---|
| 商号または名称 | 環境開発株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | カンキョウカイハツ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 石川県金沢市大桑町上猫下4番地7 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
環境開発株式会社 石川県金沢市大桑町上猫下4番地7 |
| 会社名 | 環境開発株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | *山 盛司 |
| 許可自治体 | 石川県 |
| 許可番号 | 018031 |
| 住所 | 石川県金沢市大桑町上猫下4-7 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02804005698 | 2020(平成32)年10月16日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02854005698 | 2017(平成29)年12月14日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900005698 | 2019(平成31)年10月28日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950005698 | 2019(平成31)年10月28日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707005698 | 2015(平成27)年9月29日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757005698 | 2017(平成29)年12月18日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300005698 | 2017(平成29)年8月21日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350005698 | 2017(平成29)年8月21日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400005698 | 2018(平成30)年1月8日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501005698 | 2016(平成28)年3月15日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551005698 | 2020(平成32)年7月29日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601005698 | 2018(平成30)年11月19日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02651005698 | 2018(平成30)年11月19日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700005698 | 2016(平成28)年5月25日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750005698 | 2016(平成28)年5月25日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200005698 | 2020(平成32)年11月11日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801005698 | 2015(平成27)年12月22日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01851005698 | 2015(平成27)年8月6日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100005698 | 2015(平成27)年11月14日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150005698 | 2016(平成28)年12月13日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251005698 | 2016(平成28)年9月21日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201005698 | 2016(平成28)年9月21日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509005698 | 2018(平成30)年10月1日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559005698 | 2020(平成32)年9月23日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01609005698 | 2017(平成29)年12月26日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01657005698 | 2015(平成27)年10月25日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01753005698 | 2015(平成27)年12月2日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01700005698 | 2017(平成29)年8月1日 |
| 環境開発株式会社 (法人番号: 7210001010516) |
福井県敦賀市櫛林20号1番地の14 |
| 環境開発株式会社 (法人番号: 7060001024663) |
栃木県栃木市片柳町5丁目5番7号 |
| 環境開発株式会社 (法人番号: 5040001001369) |
千葉県千葉市中央区登戸1丁目13番21号 |
| 環境開発株式会社 (法人番号: 2010001098072) |
東京都千代田区九段北1丁目1番6号 |
| 環境開発株式会社 (法人番号: 2010701002291) |
東京都品川区西五反田2丁目5番1号 |
| 環境開発株式会社 (法人番号: 9010401039867) |
東京都港区西新橋3丁目4番1号MYビル |
| 環境開発株式会社 (法人番号: 1120001094268) |
大阪府大阪市北区本庄西1丁目12番23号 |
| 環境開発株式会社 (法人番号: 3080101004749) |
静岡県伊豆市熊坂1255番地 |
| 環境開発株式会社 (法人番号: 6380001004816) |
福島県郡山市朝日1丁目2番2号 |
| 株式会社栗田組 (法人番号: 1220001002550) |
石川県金沢市大桑町ラ144番地4 |
| 志田建設工業株式会社 (法人番号: 1220001021617) |
石川県金沢市大桑町ナ24番地11 |
| 有限会社シェ・ヌウ (法人番号: 1220002002987) |
石川県金沢市大桑町カ392番地 |
| 有限会社同和電設 (法人番号: 1220002004109) |
石川県金沢市大桑町ツ甲36番地21 |
| 金沢木材生産協同組合 (法人番号: 1220005001664) |
石川県金沢市大桑町猫下イ12番地 |
| 北川建設株式会社 (法人番号: 2220001002302) |
石川県金沢市大桑町チ155番地 |
| 株式会社ディーシーメディカル (法人番号: 2220001007854) |
石川県金沢市大桑町力390番地1 |
| 日吉神社 (法人番号: 2220005001176) |
石川県金沢市大桑町ト22番地 |
| 日本海生コン株式会社 (法人番号: 3220001008281) |
石川県金沢市大桑町チ155番地 |
| 株式会社オフィスインデックス (法人番号: 3220001014478) |
石川県金沢市大桑町カ363番1号 |