(最終更新年月日 2019年2月12日)
| 法人番号 | 5220001006886 |
|---|---|
| 商号または名称 | ミナミ金属株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ミナミキンゾク |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 石川県金沢市打木町東1426番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
ミナミ金属株式会社 石川県金沢市打木町東1426番地 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300035690 | 2016(平成28)年11月20日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350035690 | 2020(平成32)年9月1日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02801035690 | 2021(平成33)年1月18日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02853035690 | 2020(平成32)年11月24日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900035690 | 2021(平成33)年6月15日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950035690 | 2020(平成32)年9月23日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000035690 | 2021(平成33)年5月24日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050035690 | 2020(平成32)年8月28日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104035690 | 2017(平成29)年6月18日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200035690 | 2017(平成29)年6月26日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03301035690 | 2020(平成32)年4月17日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400035690 | 2018(平成30)年3月27日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500035690 | 2019(平成31)年8月3日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600035690 | 2017(平成29)年8月9日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03700035690 | 2020(平成32)年6月15日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03806035690 | 2017(平成29)年5月14日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900035690 | 2017(平成29)年5月30日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201035690 | 2017(平成29)年2月1日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251035690 | 2020(平成32)年9月17日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300035690 | 2020(平成32)年6月12日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350035690 | 2020(平成32)年10月2日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504035690 | 2016(平成28)年11月24日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554035690 | 2020(平成32)年10月9日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400035690 | 2016(平成28)年12月1日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450035690 | 2020(平成32)年11月20日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100035690 | 2016(平成28)年11月16日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609035690 | 2016(平成28)年11月9日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659035690 | 2020(平成32)年10月5日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707035690 | 2016(平成28)年12月27日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757035690 | 2020(平成32)年11月5日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801035690 | 2020(平成32)年8月6日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851035690 | 2020(平成32)年10月20日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900035690 | 2015(平成27)年12月27日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950035690 | 2016(平成28)年11月10日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300035690 | 2017(平成29)年6月7日 |
| 愛知県 | 処分 | 02320035690 | 2020(平成32)年12月21日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350035690 | 2016(平成28)年9月6日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400035690 | 2020(平成32)年12月4日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501035690 | 2017(平成29)年6月26日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551035690 | 2020(平成32)年10月30日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02601035690 | 2020(平成32)年6月30日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650035690 | 2020(平成32)年9月23日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700035690 | 2017(平成29)年5月12日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750035690 | 2020(平成32)年11月25日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000035690 | 2020(平成32)年6月17日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050035690 | 2020(平成32)年8月27日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101035690 | 2020(平成32)年8月6日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150035690 | 2020(平成32)年10月1日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200035690 | 2020(平成32)年7月29日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250035690 | 2020(平成32)年9月18日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000035690 | 2020(平成32)年8月29日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050035690 | 2016(平成28)年1月12日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101035690 | 2016(平成28)年5月22日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04151035690 | 2020(平成32)年9月7日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200035690 | 2016(平成28)年6月20日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04250035690 | 2017(平成29)年10月22日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305035690 | 2020(平成32)年8月19日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04355035690 | 2017(平成29)年10月22日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04452035690 | 2016(平成28)年3月24日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500035690 | 2017(平成29)年6月10日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04550035690 | 2019(平成31)年5月22日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04601035690 | 2021(平成33)年6月21日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04652035690 | 2015(平成27)年5月18日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04704035690 | 2016(平成28)年6月14日 |
| 沖縄県 | 収集運搬 | 04754035690 | 2017(平成29)年8月30日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01803035690 | 2016(平成28)年12月26日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01851035690 | 2018(平成30)年5月22日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900035690 | 2016(平成28)年1月11日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950035690 | 2020(平成32)年8月27日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009035690 | 2017(平成29)年5月29日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059035690 | 2018(平成30)年6月19日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100035690 | 2019(平成31)年6月16日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150035690 | 2021(平成33)年3月5日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201035690 | 2017(平成29)年6月3日 |
| 静岡県 | 処分 | 02223035690 | 2015(平成27)年8月5日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251035690 | 2021(平成33)年3月31日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01406035690 | 2020(平成32)年12月24日 |
| 神奈川県 | 処分 | 01422035690 | 2020(平成32)年10月29日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452035690 | 2015(平成27)年3月4日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509035690 | 2017(平成29)年6月23日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559035690 | 2020(平成32)年11月11日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01608035690 | 2016(平成28)年12月9日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01656035690 | 2015(平成27)年3月15日 |
| 石川県 | 処分 | 01720035690 | 2018(平成30)年3月27日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01705035690 | 2018(平成30)年3月28日 |
| 株式会社紙本鉄工 (法人番号: 1220001001908) |
石川県金沢市打木町東315番地8 |
| 金沢フード株式会社 (法人番号: 1220001002162) |
石川県金沢市打木町東1302番地 |
| 株式会社キタムラ産業塗装 (法人番号: 1220001002344) |
石川県金沢市打木町東1454番地 |
| MK精密加工株式会社 (法人番号: 1220001002410) |
石川県金沢市打木町東1441番地1 |
| 近藤忠包装株式会社 (法人番号: 1220001002781) |
石川県金沢市打木町東370番地 |
| 永井木材株式会社 (法人番号: 1220001004712) |
石川県金沢市打木町東360番地 |
| 中村フェンス工業株式会社 (法人番号: 1220001004836) |
石川県金沢市打木町東1416番地 |
| 株式会社北陸共和放電 (法人番号: 1220001006304) |
石川県金沢市打木町東1303番地 |
| 株式会社松永商店 (法人番号: 1220001006626) |
石川県金沢市打木町東367番地 |
| マキノ鉄工株式会社 (法人番号: 1220001020420) |
石川県金沢市打木町東303番地14 |