(最終更新年月日 2021年11月29日)
| 法人番号 | 8220001020059 |
|---|---|
| 商号または名称 | SAi上昇株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | サイジョウショウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 石川県金沢市専光寺町レ3番地4 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
SAi上昇株式会社 石川県金沢市専光寺町レ3番地4 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803184617 | 2020(平成32)年10月20日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300184617 | 2020(平成32)年9月18日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707184617 | 2020(平成32)年1月6日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801184617 | 2020(平成32)年10月19日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300184617 | 2019(平成31)年10月1日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501184617 | 2020(平成32)年10月6日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600184617 | 2020(平成32)年9月17日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000184617 | 2018(平成30)年12月19日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100184617 | 2019(平成31)年9月11日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200184617 | 2020(平成32)年10月16日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01802184617 | 2020(平成32)年8月27日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900184617 | 2019(平成31)年11月22日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009184617 | 2020(平成32)年9月16日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100184617 | 2020(平成32)年8月25日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400184617 | 2018(平成30)年12月18日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509184617 | 2020(平成32)年11月12日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01602184617 | 2020(平成32)年10月15日 |
| 石川県 | 収集運搬 | 01705184617 | 2020(平成32)年10月6日 |
| 株式会社テクノピア (法人番号: 1220001004423) |
石川県金沢市専光寺町カ11番地1 |
| 株式会社森テック (法人番号: 1220001007112) |
石川県金沢市専光寺町ハ37番地4 |
| 株式会社ヤマダ假設工業 (法人番号: 1220001007244) |
石川県金沢市専光寺町そ63番地 |
| 北陸エアコン株式会社 (法人番号: 1220001007938) |
石川県金沢市専光寺町ニ31番地 |
| 株式会社ドライ (法人番号: 1220001011535) |
石川県金沢市専光寺町そ68番地 |
| 株式会社FKフーズ (法人番号: 1220001014934) |
石川県金沢市専光寺町カ44番地4 |
| 有限会社麻井運送 (法人番号: 1220002000875) |
石川県金沢市専光寺町ホ148番地1 |
| 有限会社エス・ティロード (法人番号: 1220002001436) |
石川県金沢市専光寺町そ83番地 |
| 有限会社柿本オートサービス (法人番号: 1220002001816) |
石川県金沢市専光寺町ヲ8番地3 |
| 有限会社金子板金工業 (法人番号: 1220002001915) |
石川県金沢市専光寺町タ52番地1 |