(最終更新年月日 2018年5月17日)
法人番号 | 8021001033145 |
---|---|
商号または名称 | 宝栄産業株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | ホウエイサンギョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 神奈川県小田原市曽比1881番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
宝栄産業株式会社 神奈川県小田原市曽比1881番地 |
会社名 | 宝栄産業株式会社 |
---|---|
代表者 | 山田 肇 |
許可自治体 | 神奈川県 |
許可番号 | 034252 |
住所 | 神奈川県小田原市曽比1881 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岡山県 | 収集運搬 | 03300001837 | 2016(平成28)年11月10日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03350001837 | 2017(平成29)年3月17日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400001837 | 2016(平成28)年12月1日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450001837 | 2016(平成28)年12月1日 |
香川県 | 収集運搬 | 03750001837 | 2020(平成32)年1月5日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300001837 | 2016(平成28)年9月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350001837 | 2018(平成30)年9月17日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400001837 | 2016(平成28)年9月1日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450001837 | 2021(平成33)年2月24日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707001837 | 2017(平成29)年10月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757001837 | 2018(平成30)年3月31日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851001837 | 2018(平成30)年10月22日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900001837 | 2017(平成29)年7月3日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950001837 | 2018(平成30)年7月7日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300001837 | 2018(平成30)年2月19日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350001837 | 2017(平成29)年10月29日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400001837 | 2019(平成31)年2月15日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700001837 | 2017(平成29)年2月23日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750001837 | 2017(平成29)年2月23日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000001837 | 2020(平成32)年7月26日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050001837 | 2020(平成32)年7月26日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01105001837 | 2017(平成29)年2月15日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01155001837 | 2018(平成30)年7月5日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200001837 | 2017(平成29)年2月11日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250001837 | 2018(平成30)年10月13日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050001837 | 2016(平成28)年10月17日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000001837 | 2016(平成28)年10月17日 |
大分県 | 収集運搬 | 04406001837 | 2016(平成28)年11月20日 |
大分県 | 収集運搬 | 04456001837 | 2016(平成28)年11月27日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900001837 | 2016(平成28)年10月9日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950001837 | 2016(平成28)年8月7日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009001837 | 2016(平成28)年4月12日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201001837 | 2020(平成32)年6月10日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251001837 | 2019(平成31)年1月17日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01415001837 | 2017(平成29)年4月1日 |
神奈川県 | 処分 | 01425001837 | 2017(平成29)年4月18日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01465001837 | 2018(平成30)年12月15日 |
宝栄産業株式会社 (法人番号: 7200001010129) |
岐阜県瑞穂市野白新田314番地の1 |
宝栄産業株式会社 (法人番号: 5012301002347) |
東京都町田市森野6丁目340番地の9 |
宝栄産業株式会社 (法人番号: 6030001117371) |
埼玉県川越市大字藤間1116番地1 |
トータルアシスト株式会社 (法人番号: 1021001035692) |
神奈川県小田原市曽比1797番地 |
有限会社穴沢電機 (法人番号: 1021002050864) |
神奈川県小田原市曽比1619番地1 |
有限会社エス・ティー・シー (法人番号: 1021002051144) |
神奈川県小田原市曽比1739番地 |
有限会社三井電気 (法人番号: 1021002053207) |
神奈川県小田原市曽比1341番地 |
ケンアンドアソシエイト株式会社 (法人番号: 2021001032607) |
神奈川県小田原市曽比1792番地 |
株式会社湘南モータース (法人番号: 2021001032739) |
神奈川県小田原市曽比1318番地 |
足柄食糧株式会社 (法人番号: 2021001034768) |
神奈川県小田原市曽比1959番地1 |
さがみコーディネート株式会社 (法人番号: 2021001035023) |
神奈川県小田原市曽比1739番地 |
株式会社栢山ハウジング (法人番号: 2021001035444) |
神奈川県小田原市曽比1797番地 |
株式会社太陸 (法人番号: 2021001068551) |
神奈川県小田原市曽比1322番地の3 |