(最終更新年月日 2019年4月22日)
法人番号 | 5020001075019 |
---|---|
商号または名称 | 早来工営株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | ハヤキタコウエイ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区扇町6番1号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
早来工営株式会社 神奈川県川崎市川崎区扇町6番1号 |
会社名 | 早来工営株式会社 |
---|---|
代表者 | 小松 稔明 |
許可自治体 | 神奈川県 |
許可番号 | 074301 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区扇町6-1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300001169 | 2020(平成32)年4月3日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350001169 | 2020(平成32)年4月3日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02851001169 | 2016(平成28)年3月30日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02801001169 | 2016(平成28)年3月30日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900001169 | 2016(平成28)年5月23日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950001169 | 2016(平成28)年5月23日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000001169 | 2016(平成28)年5月19日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050001169 | 2016(平成28)年6月5日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03104001169 | 2016(平成28)年9月26日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03154001169 | 2016(平成28)年10月10日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200001169 | 2016(平成28)年7月26日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250001169 | 2016(平成28)年7月26日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03303001169 | 2016(平成28)年6月12日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03353001169 | 2016(平成28)年6月12日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450001169 | 2016(平成28)年5月23日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400001169 | 2016(平成28)年5月23日 |
山口県 | 収集運搬 | 03500001169 | 2016(平成28)年8月7日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550001169 | 2016(平成28)年8月7日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650001169 | 2016(平成28)年9月14日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600001169 | 2016(平成28)年9月14日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700001169 | 2018(平成30)年12月26日 |
香川県 | 収集運搬 | 03750001169 | 2018(平成30)年12月26日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03805001169 | 2015(平成27)年7月22日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03855001169 | 2015(平成27)年7月22日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950001169 | 2016(平成28)年8月19日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900001169 | 2016(平成28)年8月19日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201001169 | 2019(平成31)年2月28日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251001169 | 2019(平成31)年2月28日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300001169 | 2016(平成28)年3月23日 |
東京都 | 収集運搬 | 01356001169 | 2016(平成28)年3月23日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00501001169 | 2016(平成28)年5月15日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00551001169 | 2016(平成28)年5月15日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400001169 | 2021(平成33)年1月30日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450001169 | 2021(平成33)年1月30日 |
北海道 | 収集運搬 | 00110001169 | 2015(平成27)年3月12日 |
北海道 | 処分 | 00140001169 | 2017(平成29)年7月25日 |
北海道 | 収集運搬 | 00160001169 | 2017(平成29)年7月25日 |
北海道 | 処分 | 00190001169 | 2017(平成29)年7月25日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659001169 | 2016(平成28)年8月16日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609001169 | 2016(平成28)年8月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707001169 | 2016(平成28)年9月1日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757001169 | 2016(平成28)年9月1日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801001169 | 2016(平成28)年4月13日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851001169 | 2016(平成28)年4月13日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900001169 | 2016(平成28)年5月9日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950001169 | 2016(平成28)年5月9日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02310001169 | 2016(平成28)年10月17日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02360001169 | 2016(平成28)年10月17日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400001169 | 2016(平成28)年3月30日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450001169 | 2018(平成30)年8月29日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501001169 | 2016(平成28)年8月2日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551001169 | 2016(平成28)年8月2日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601001169 | 2016(平成28)年6月6日 |
京都府 | 収集運搬 | 02651001169 | 2016(平成28)年6月6日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700001169 | 2016(平成28)年6月15日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750001169 | 2016(平成28)年6月15日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000001169 | 2016(平成28)年4月1日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050001169 | 2016(平成28)年4月1日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01102001169 | 2016(平成28)年4月27日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01152001169 | 2016(平成28)年4月27日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200001169 | 2016(平成28)年10月12日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250001169 | 2016(平成28)年10月12日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000001169 | 2016(平成28)年9月4日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050001169 | 2019(平成31)年8月12日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04101001169 | 2017(平成29)年2月27日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04151001169 | 2017(平成29)年2月27日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200001169 | 2016(平成28)年6月7日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250001169 | 2016(平成28)年6月7日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355001169 | 2016(平成28)年4月24日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305001169 | 2016(平成28)年4月24日 |
大分県 | 収集運搬 | 04458001169 | 2017(平成29)年11月28日 |
大分県 | 収集運搬 | 04408001169 | 2017(平成29)年11月28日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550001169 | 2019(平成31)年3月7日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500001169 | 2019(平成31)年3月7日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04603001169 | 2016(平成28)年4月27日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04653001169 | 2016(平成28)年4月27日 |
福井県 | 収集運搬 | 01805001169 | 2016(平成28)年6月29日 |
福井県 | 収集運搬 | 01855001169 | 2016(平成28)年6月29日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900001169 | 2016(平成28)年5月25日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950001169 | 2016(平成28)年5月25日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009001169 | 2016(平成28)年5月17日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059001169 | 2016(平成28)年5月17日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100001169 | 2016(平成28)年5月2日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150001169 | 2016(平成28)年5月2日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201001169 | 2016(平成28)年5月14日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02251001169 | 2016(平成28)年5月14日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402001169 | 2016(平成28)年5月11日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01452001169 | 2016(平成28)年5月11日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509001169 | 2016(平成28)年5月2日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01559001169 | 2016(平成28)年5月2日 |
富山県 | 収集運搬 | 01608001169 | 2016(平成28)年6月29日 |
富山県 | 収集運搬 | 01658001169 | 2016(平成28)年6月29日 |
石川県 | 収集運搬 | 01751001169 | 2016(平成28)年5月31日 |
石川県 | 収集運搬 | 01701001169 | 2016(平成28)年5月31日 |
株式会社アイアールイー (法人番号: 1012401021936) |
神奈川県川崎市川崎区扇町6番10号 |
株式会社大幸創建 (法人番号: 1020001106347) |
神奈川県川崎市川崎区扇町6番8号 |
栄伸産業株式会社 (法人番号: 2020001072191) |
神奈川県川崎市川崎区扇町6番6号 |
三友エコテック株式会社 (法人番号: 2020001075112) |
神奈川県川崎市川崎区扇町6番13号 |
有限会社サンテヱク (法人番号: 3020002097030) |
神奈川県川崎市川崎区扇町6番10号 |
三友エンテック株式会社 (法人番号: 4010401063756) |
神奈川県川崎市川崎区扇町6番1号 |
有限会社昇南鉄工所 (法人番号: 4020002097285) |
神奈川県川崎市川崎区扇町6番11号 |
有限会社日通 (法人番号: 4020002098465) |
神奈川県川崎市川崎区扇町6番10号 |
株式会社鳥海商会 (法人番号: 6020001081981) |
神奈川県川崎市川崎区扇町6番2号 |