(最終更新年月日 2018年7月26日)
法人番号 | 9020001034739 |
---|---|
商号または名称 | 興栄商事株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | コウエイショウジ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目13番地3 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
興栄商事株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目13番地3 |
No.2 | 2016年1月4日 吸収合併 |
興栄商事株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目13番地3 平成28年1月1日横浜市金沢区福浦一丁目13番地3A・G・S株式会社(1020001054380)を合併 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300041190 | 2020(平成32)年6月10日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02802041190 | 2020(平成32)年7月6日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900041190 | 2021(平成33)年1月15日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000041190 | 2020(平成32)年7月7日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101041190 | 2020(平成32)年8月4日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200041190 | 2020(平成32)年8月19日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300041190 | 2020(平成32)年8月11日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400041190 | 2020(平成32)年6月22日 |
山口県 | 収集運搬 | 03500041190 | 2020(平成32)年7月28日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600041190 | 2021(平成33)年1月8日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700041190 | 2020(平成32)年10月26日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03807041190 | 2020(平成32)年10月19日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900041190 | 2020(平成32)年10月15日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201041190 | 2020(平成32)年7月29日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300041190 | 2020(平成32)年6月12日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00506041190 | 2020(平成32)年5月26日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400041190 | 2020(平成32)年7月3日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100041190 | 2020(平成32)年6月24日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609041190 | 2020(平成32)年7月9日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707041190 | 2020(平成32)年6月23日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801041190 | 2021(平成33)年1月21日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900041190 | 2019(平成31)年12月16日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300041190 | 2020(平成32)年8月25日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400041190 | 2017(平成29)年2月20日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501041190 | 2021(平成33)年1月28日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601041190 | 2020(平成32)年7月16日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700041190 | 2020(平成32)年6月26日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000041190 | 2020(平成32)年7月22日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01102041190 | 2020(平成32)年7月8日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200041190 | 2020(平成32)年7月14日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000041190 | 2020(平成32)年6月10日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04103041190 | 2020(平成32)年8月21日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200041190 | 2020(平成32)年7月1日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305041190 | 2020(平成32)年8月7日 |
大分県 | 収集運搬 | 04404041190 | 2020(平成32)年4月1日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500041190 | 2020(平成32)年10月7日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04605041190 | 2020(平成32)年10月15日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801041190 | 2020(平成32)年12月28日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900041190 | 2020(平成32)年8月27日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009041190 | 2020(平成32)年6月22日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100041190 | 2020(平成32)年5月1日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201041190 | 2020(平成32)年7月18日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01401041190 | 2020(平成32)年5月8日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509041190 | 2020(平成32)年9月2日 |
富山県 | 収集運搬 | 01602041190 | 2020(平成32)年8月4日 |
石川県 | 収集運搬 | 01703041190 | 2020(平成32)年10月26日 |
興栄商事株式会社 (法人番号: 3370001007946) |
宮城県仙台市太白区緑ケ丘3丁目41番5号 |
興栄商事株式会社 (法人番号: 7060001001588) |
栃木県宇都宮市西川田5丁目4番2号 |
興栄商事株式会社 (法人番号: 8390001015133) |
山形県南陽市赤湯2262番地 |
興栄商事株式会社 (法人番号: 7050001042451) |
茨城県常総市菅生町1033番地1 |
興栄商事株式会社 (法人番号: 4260001002296) |
岡山県岡山市北区花尻ききょう町17-101 |
興栄商事株式会社 (法人番号: 5012301005746) |
東京都町田市小山町4399番地2 |
興栄商事株式会社 (法人番号: 2140001007474) |
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目1番1号 |
興栄商事株式会社 (法人番号: 9021001036452) |
神奈川県平塚市紅谷町17番1号 |
興栄商事株式会社 (法人番号: 3450001008093) |
北海道稚内市末広5丁目2番29号 |
株式会社青柳工業 (法人番号: 1020001005805) |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目3番27 |
株式会社アルファ (法人番号: 1020001005862) |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目6番8号 |
浦上技研株式会社 (法人番号: 1020001005920) |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目1番地1 |
コバケンテクノ株式会社 (法人番号: 1020001006175) |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目3番地25 |
株式会社中川製作所神奈川 (法人番号: 1020001006596) |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目3番12号 |
株式会社ノモス (法人番号: 1020001006654) |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目3番11号 |
パレス化学株式会社 (法人番号: 1020001006662) |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目11番地の16 |
大正興業株式会社 (法人番号: 1020001027436) |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目15番地13 |
イーエムシーテクノ株式会社 (法人番号: 1020001029969) |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目3番地25 |
ネットビー株式会社 (法人番号: 1020001036494) |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目1番地 |