(最終更新年月日 2019年4月17日)
法人番号 | 8020001016738 |
---|---|
商号または名称 | J&T環境株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | ジェイアンドティーカンキョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
JFE環境株式会社 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 |
No.2 | 2016年4月1日 吸収合併 |
JFE環境株式会社 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 平成28年4月1日横浜市鶴見区弁天町3番地1JFE環境ロジテック株式会社(5020001024504)を合併 |
No.3 | 2017年10月2日 吸収合併 |
JFE環境株式会社 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 平成29年10月1日千葉市中央区川崎町1番地ジャパン・リサイクル株式会社(3040001003425)を合併 |
No.4 | 2018年10月1日 吸収合併 |
JFE環境株式会社 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 平成30年10月1日仙台市宮城野区港一丁目20番地5新港リサイクル株式会社(5370001015906)を合併 |
No.5 | 2019年4月4日 商号又は名称の変更 |
J&T環境株式会社 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 |
No.6 | 2019年4月4日 吸収合併 |
J&T環境株式会社 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 平成31年4月1日東京都江東区大島三丁目4番5号東京臨海リサイクルパワー株式会社(7010601029059)を合併 |
会社名 | J&T環境株式会社 |
---|---|
代表者 | 露口 哲男 |
許可自治体 | 神奈川県 |
許可番号 | 082237 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3-1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300004313 | 2016(平成28)年11月17日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350004313 | 2016(平成28)年11月17日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02804004313 | 2017(平成29)年3月31日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02854004313 | 2017(平成29)年3月28日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900004313 | 2017(平成29)年8月24日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950004313 | 2016(平成28)年10月5日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000004313 | 2017(平成29)年6月22日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050004313 | 2017(平成29)年6月22日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03154004313 | 2019(平成31)年11月4日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200004313 | 2017(平成29)年3月16日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250004313 | 2017(平成29)年3月16日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03304004313 | 2019(平成31)年8月2日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03354004313 | 2017(平成29)年3月28日 |
広島県 | 収集運搬 | 03457004313 | 2018(平成30)年4月14日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600004313 | 2018(平成30)年10月4日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700004313 | 2019(平成31)年12月15日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03857004313 | 2020(平成32)年7月1日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201004313 | 2021(平成33)年1月19日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251004313 | 2021(平成33)年1月19日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300004313 | 2020(平成32)年9月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350004313 | 2018(平成30)年8月6日 |
東京都 | 処分 | 01320004313 | 2019(平成31)年4月1日 |
東京都 | 処分 | 01370004313 | 2019(平成31)年4月1日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00556004313 | 2020(平成32)年1月21日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400004313 | 2019(平成31)年1月30日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450004313 | 2019(平成31)年1月30日 |
宮城県 | 処分 | 00424004313 | 2018(平成30)年10月1日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100004313 | 2020(平成32)年2月2日 |
北海道 | 収集運搬 | 00150004313 | 2017(平成29)年11月9日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609004313 | 2021(平成33)年6月14日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659004313 | 2017(平成29)年5月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707004313 | 2017(平成29)年12月26日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757004313 | 2019(平成31)年6月25日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801004313 | 2018(平成30)年1月10日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851004313 | 2017(平成29)年8月29日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900004313 | 2019(平成31)年6月8日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950004313 | 2021(平成33)年1月24日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300004313 | 2018(平成30)年5月21日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400004313 | 2018(平成30)年8月27日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501004313 | 2018(平成30)年1月7日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600004313 | 2018(平成30)年11月20日 |
京都府 | 収集運搬 | 02650004313 | 2017(平成29)年3月22日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700004313 | 2019(平成31)年1月6日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750004313 | 2016(平成28)年9月21日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01060004313 | 2021(平成33)年5月23日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01010004313 | 2017(平成29)年11月17日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01102004313 | 2020(平成32)年11月27日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01152004313 | 2020(平成32)年4月28日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200004313 | 2020(平成32)年12月19日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250004313 | 2017(平成29)年2月8日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000004313 | 2020(平成32)年1月14日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050004313 | 2018(平成30)年9月4日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200004313 | 2018(平成30)年2月28日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250004313 | 2018(平成30)年2月28日 |
沖縄県 | 収集運搬 | 04754004313 | 2017(平成29)年2月21日 |
沖縄県 | 収集運搬 | 04704004313 | 2017(平成29)年2月21日 |
福井県 | 収集運搬 | 01855004313 | 2017(平成29)年3月12日 |
福井県 | 収集運搬 | 01805004313 | 2017(平成29)年3月12日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900004313 | 2017(平成29)年1月10日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950004313 | 2017(平成29)年1月10日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009004313 | 2016(平成28)年9月9日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059004313 | 2017(平成29)年3月30日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100004313 | 2019(平成31)年8月2日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150004313 | 2021(平成33)年1月24日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02252004313 | 2016(平成28)年9月13日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201004313 | 2016(平成28)年9月13日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01402004313 | 2017(平成29)年9月30日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01452004313 | 2015(平成27)年7月1日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509004313 | 2020(平成32)年8月26日 |
富山県 | 収集運搬 | 01608004313 | 2017(平成29)年3月22日 |
富山県 | 収集運搬 | 01658004313 | 2017(平成29)年3月22日 |
石川県 | 収集運搬 | 01756004313 | 2017(平成29)年3月30日 |
石川県 | 収集運搬 | 01706004313 | 2017(平成29)年3月30日 |
森松産業株式会社 (法人番号: 1020001018963) |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町14番地 |
株式会社ライトアップ (法人番号: 1020001048630) |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町10-1 |
JFEキャリアナビ株式会社 (法人番号: 1020001094699) |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町2番地4 |
株式会社日本リサイクルマネジメント (法人番号: 2020001063538) |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 |
株式会社森松工業所 (法人番号: 3020001018961) |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町14番地 |
株式会社秀エンジニアリング (法人番号: 3020001084673) |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町10富士見ハイツ1F |
JFEレールリンク株式会社 (法人番号: 3020001096578) |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 |
合資会社三協工業所 (法人番号: 3020003000950) |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町21番地 |
合同会社チーム横浜 (法人番号: 3020003006675) |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町10-1 |
JFEパイプライン株式会社 (法人番号: 4020001061250) |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 |