(最終更新年月日 2015年11月6日)
法人番号 | 2021001041384 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社リフレックス |
商号または名称(フリガナ) | |
本店又は主たる事務所の所在地 | 神奈川県横須賀市内川2丁目5番50号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社リフレックス 神奈川県横須賀市内川2丁目5番50号 |
会社名 | 株式会社リフレックス |
---|---|
代表者 | 本田 雅昭 |
許可自治体 | 神奈川県 |
許可番号 | 065548 |
住所 | 神奈川県横須賀市内川2-5-50 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300001314 | 2016(平成28)年10月11日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350001314 | 2016(平成28)年10月11日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900001314 | 2016(平成28)年12月18日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950001314 | 2016(平成28)年12月18日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201001314 | 2019(平成31)年6月11日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251001314 | 2019(平成31)年6月11日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300001314 | 2016(平成28)年9月13日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350001314 | 2020(平成32)年3月20日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400001314 | 2016(平成28)年9月1日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450001314 | 2016(平成28)年9月1日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609001314 | 2019(平成31)年3月16日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707001314 | 2016(平成28)年9月15日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757001314 | 2016(平成28)年9月15日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801001314 | 2017(平成29)年8月25日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851001314 | 2019(平成31)年1月24日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900001314 | 2017(平成29)年6月22日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950001314 | 2020(平成32)年11月15日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300001314 | 2017(平成29)年8月15日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350001314 | 2017(平成29)年8月15日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700001314 | 2016(平成28)年10月25日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750001314 | 2017(平成29)年11月2日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000001314 | 2017(平成29)年6月26日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050001314 | 2020(平成32)年9月30日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01105001314 | 2016(平成28)年10月16日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01155001314 | 2019(平成31)年2月5日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200001314 | 2021(平成33)年1月23日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250001314 | 2019(平成31)年5月20日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900001314 | 2017(平成29)年12月21日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950001314 | 2016(平成28)年10月19日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009001314 | 2017(平成29)年9月26日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059001314 | 2017(平成29)年9月26日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201001314 | 2018(平成30)年1月26日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01451001314 | 2018(平成30)年7月4日 |
株式会社リフレックス (法人番号: 6290001030441) |
福岡県福岡市博多区住吉2丁目9番4号THE METROPOLITAN501号 |
株式会社リフレックス (法人番号: 7150001008987) |
奈良県大和郡山市新紺屋町22番地 |
株式会社リフレックス (法人番号: 6260001007062) |
岡山県岡山市北区富原91番地の3 |
株式会社リフレックス (法人番号: 8040001007958) |
千葉県千葉市中央区都町1254番地9の106 |
株式会社リフレックス (法人番号: 1011401006880) |
東京都板橋区前野町5丁目4番1号 |
株式会社リフレックス (法人番号: 2030001083205) |
東京都豊島区池袋4丁目27番5号和田ビル3F |
株式会社リフレックス (法人番号: 3012401017602) |
東京都三鷹市下連雀4丁目2番40号 |
株式会社リフレックス (法人番号: 4013301019258) |
東京都豊島区東池袋3丁目11番8号 |
株式会社リフレックス (法人番号: 5010901029355) |
東京都世田谷区駒沢3丁目6番3号 |
株式会社リフレックス (法人番号: 5011201006771) |
東京都中野区新井1丁目12番14号 |
木村金属工業株式会社 (法人番号: 1021001040197) |
神奈川県横須賀市内川2丁目4番36号 |
田丸工業有限会社 (法人番号: 2021002065564) |
神奈川県横須賀市内川2丁目4番19号 |
三陽管鉄株式会社 (法人番号: 3021001040443) |
神奈川県横須賀市内川2丁目2番20号 |
株式会社シロイシ (法人番号: 3021001040575) |
神奈川県横須賀市内川2丁目2番20号 |
株式会社アール・アール・シー (法人番号: 3021001040666) |
神奈川県横須賀市内川2丁目5番50号 |
有限会社咲間自動車 (法人番号: 3021002064433) |
神奈川県横須賀市内川2丁目1番32号 |
有限会社ティ・ティ・エンタープライズ (法人番号: 3021002065704) |
神奈川県横須賀市内川2丁目5番43号 |
バディテック有限会社 (法人番号: 3021002066223) |
神奈川県横須賀市内川2丁目2番11号 |
アトヱ産業株式会社 (法人番号: 4021001039914) |
神奈川県横須賀市内川2丁目1番21号 |