(最終更新年月日 2020年5月26日)
法人番号 | 1290801009615 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社石松商会 |
商号または名称(フリガナ) | イシマツショウカイ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目6番5号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社石松商会 福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目6番5号 |
Webサイト | http://www.kk-ishimatsu.net/ |
---|---|
代表者 | |
資本金 | 未取得 |
従業員数 | 未取得 |
電話番号 | 093-621-6853 |
関連会社 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
広島県 | 収集運搬 | 03400001877 | 2020(平成32)年7月27日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450001877 | 2018(平成30)年12月1日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550001877 | 2018(平成30)年3月23日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050001877 | 2018(平成30)年6月10日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000001877 | 2017(平成29)年4月4日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04101001877 | 2019(平成31)年5月25日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04151001877 | 2018(平成30)年6月17日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200001877 | 2020(平成32)年6月27日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250001877 | 2018(平成30)年6月19日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305001877 | 2019(平成31)年7月31日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355001877 | 2018(平成30)年8月13日 |
大分県 | 収集運搬 | 04408001877 | 2020(平成32)年3月23日 |
大分県 | 収集運搬 | 04458001877 | 2018(平成30)年9月7日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04500001877 | 2019(平成31)年12月27日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04550001877 | 2018(平成30)年6月29日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04605001877 | 2018(平成30)年11月24日 |
有限会社楽コーポレーション (法人番号: 2290802018044) |
福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目9番21号 |
大東興産有限会社 (法人番号: 2290802018259) |
福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目5番40-106号 |
株式会社佳音 (法人番号: 3290801012939) |
福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目1番10号 |
有限会社チャンティック (法人番号: 3290802015791) |
福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目7番20-103号 |
有限会社大翔建設 (法人番号: 3290802018407) |
福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目7番6号 |
株式会社平岡 (法人番号: 4290801010636) |
福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目2番34号 |
株式会社浦建 (法人番号: 4290801013333) |
福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目7番10号 |
有限会社鈴花産業 (法人番号: 4290802014363) |
福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目3番19-409号 |
有限会社会計サポート (法人番号: 4290802016293) |
福岡県北九州市八幡西区熊西2丁目5番2号 |