(最終更新年月日 2018年4月26日)
法人番号 | 1290801005242 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社ジェネック |
商号または名称(フリガナ) | ジェネック |
本店又は主たる事務所の所在地 | 福岡県北九州市門司区港町9番11号 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社ジェネック 福岡県北九州市門司区港町9番11号 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300033444 | 2019(平成31)年11月22日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02806033444 | 2020(平成32)年12月5日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200033444 | 2020(平成32)年8月28日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400033444 | 2021(平成33)年1月16日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600033444 | 2020(平成32)年6月30日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03805033444 | 2020(平成32)年6月11日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201033444 | 2018(平成30)年1月16日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00503033444 | 2019(平成31)年9月1日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100033444 | 2020(平成32)年10月6日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707033444 | 2018(平成30)年2月28日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801033444 | 2016(平成28)年11月2日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200033444 | 2020(平成32)年11月6日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200033444 | 2020(平成32)年8月28日 |
大分県 | 収集運搬 | 04405033444 | 2021(平成33)年1月26日 |
福井県 | 収集運搬 | 01807033444 | 2020(平成32)年9月1日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509033444 | 2019(平成31)年11月29日 |
石川県 | 収集運搬 | 01701033444 | 2016(平成28)年12月28日 |
株式会社春風 (法人番号: 1290801024085) |
福岡県北九州市門司区港町9番4号 |
北九関連事業協同組合 (法人番号: 2290805003266) |
福岡県北九州市門司区港町9番11号 |
MKホテル運営株式会社 (法人番号: 3290801020248) |
福岡県北九州市門司区港町9番11号 |
株式会社ホーム・リンガ商会 (法人番号: 4290801005669) |
福岡県北九州市門司区港町9番9号 |
有限会社阿波屋 (法人番号: 7290802009014) |
福岡県北九州市門司区港町9番1号 |
合資会社竹本商会 (法人番号: 7290803000673) |
福岡県北九州市門司区港町9番3号 |
春風海運株式会社 (法人番号: 9290801005648) |
福岡県北九州市門司区港町9番4号 |
株式会社ナンセイ・シップ・エイジェンシー (法人番号: 3290801008103) |
福岡県北九州市門司区港町9番9号 |
株式会社ハンドアールトレード (法人番号: 3290802010066) |
福岡県北九州市門司区港町9番9号 |