(最終更新年月日 2018年7月24日)
法人番号 | 4290001054384 |
---|---|
商号または名称 | 株式会社森商事 |
商号または名称(フリガナ) | モリショウジ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 福岡県大牟田市大字草木1263番地 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社森商事 福岡県大牟田市大字草木1263番地 |
会社名 | 株式会社森商事 |
---|---|
代表者 | 森 史朗 |
許可自治体 | 福岡県 |
許可番号 | 035514 |
住所 | 福岡県大牟田市大字草木1263 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 収集運搬 | 02804000663 | 2016(平成28)年12月28日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02854000663 | 2016(平成28)年12月28日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950000663 | 2020(平成32)年3月18日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900000663 | 2017(平成29)年1月30日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000000663 | 2016(平成28)年8月19日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050000663 | 2016(平成28)年8月19日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101000663 | 2018(平成30)年1月16日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03151000663 | 2018(平成30)年1月16日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200000663 | 2021(平成33)年1月21日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250000663 | 2017(平成29)年3月31日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03301000663 | 2017(平成29)年9月28日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03351000663 | 2017(平成29)年9月28日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400000663 | 2016(平成28)年9月20日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450000663 | 2016(平成28)年9月20日 |
山口県 | 収集運搬 | 03500000663 | 2017(平成29)年4月18日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550000663 | 2018(平成30)年8月6日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650000663 | 2018(平成30)年5月22日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600000663 | 2021(平成33)年6月16日 |
香川県 | 収集運搬 | 03759000663 | 2020(平成32)年12月21日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03805000663 | 2016(平成28)年6月25日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03855000663 | 2016(平成28)年6月25日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900000663 | 2015(平成27)年8月24日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950000663 | 2016(平成28)年8月4日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300000663 | 2020(平成32)年1月28日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350000663 | 2019(平成31)年6月14日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707000663 | 2018(平成30)年6月4日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757000663 | 2021(平成33)年7月5日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801000663 | 2018(平成30)年7月13日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851000663 | 2017(平成29)年1月10日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350000663 | 2016(平成28)年8月29日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300000663 | 2017(平成29)年11月9日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400000663 | 2020(平成32)年10月29日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450000663 | 2017(平成29)年12月5日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551000663 | 2015(平成27)年12月6日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501000663 | 2018(平成30)年9月30日 |
京都府 | 収集運搬 | 02651000663 | 2018(平成30)年7月3日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601000663 | 2021(平成33)年4月12日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750000663 | 2021(平成33)年4月12日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700000663 | 2017(平成29)年1月11日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250000663 | 2021(平成33)年3月16日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200000663 | 2021(平成33)年3月16日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000000663 | 2017(平成29)年7月19日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050000663 | 2015(平成27)年5月6日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04101000663 | 2017(平成29)年6月28日 |
佐賀県 | 収集運搬 | 04151000663 | 2018(平成30)年8月31日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04200000663 | 2016(平成28)年9月19日 |
長崎県 | 収集運搬 | 04250000663 | 2018(平成30)年9月1日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04305000663 | 2017(平成29)年4月3日 |
熊本県 | 収集運搬 | 04355000663 | 2018(平成30)年7月31日 |
大分県 | 収集運搬 | 04402000663 | 2017(平成29)年6月18日 |
大分県 | 収集運搬 | 04452000663 | 2018(平成30)年8月19日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04553000663 | 2018(平成30)年7月12日 |
宮崎県 | 収集運搬 | 04503000663 | 2018(平成30)年2月7日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04600000663 | 2016(平成28)年3月31日 |
鹿児島県 | 収集運搬 | 04650000663 | 2018(平成30)年6月30日 |
福井県 | 収集運搬 | 01805000663 | 2015(平成27)年10月1日 |
福井県 | 収集運搬 | 01855000663 | 2018(平成30)年4月10日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059000663 | 2018(平成30)年2月10日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100000663 | 2021(平成33)年5月19日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150000663 | 2017(平成29)年2月15日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01405000663 | 2016(平成28)年11月8日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01455000663 | 2016(平成28)年11月8日 |
石川県 | 収集運搬 | 01701000663 | 2021(平成33)年5月10日 |
石川県 | 収集運搬 | 01751000663 | 2021(平成33)年5月10日 |
株式会社森商事 (法人番号: 4290001052553) |
福岡県福岡市中央区梅光園団地1番606号 |
株式会社森商事 (法人番号: 8370801000484) |
宮城県岩沼市押分字南谷地86番地の4 |
株式会社森商事 (法人番号: 4210001004140) |
福井県福井市板垣3丁目1705番地 |
株式会社森商事 (法人番号: 8330001025245) |
熊本県熊本市西区花園7丁目72番17号 |
株式会社森商事 (法人番号: 9060001012096) |
栃木県大田原市実取783番地12 |
株式会社森商事 (法人番号: 7200001032503) |
岐阜県揖斐郡池田町藤代852番地の2 |
株式会社森商事 (法人番号: 8040001110621) |
千葉県市川市南行徳4丁目6番13号 |
株式会社森商事 (法人番号: 1011501004719) |
東京都北区滝野川7丁目7番11号 |
株式会社森商事 (法人番号: 1011701007884) |
東京都江戸川区東葛西6丁目4番10号 |
株式会社明昭 (法人番号: 1290001054098) |
福岡県大牟田市大字草木358番地の3 |
株式会社平川燃料 (法人番号: 1290001054387) |
福岡県大牟田市大字草木998番地1 |
株式会社ビートップシステム (法人番号: 1290001054429) |
福岡県大牟田市大字草木310番地4 |
株式会社石橋 (法人番号: 1290001063660) |
福岡県大牟田市大字草木1144番地4 |
株式会社DIC (法人番号: 1290001086612) |
福岡県大牟田市大字草木413番地10 |
有限会社徳丸商店 (法人番号: 1290002055517) |
福岡県大牟田市大字草木1148番地1 |
有限会社アーキテクト・タナカ (法人番号: 1290002056440) |
福岡県大牟田市大字草木1184番地の8 |
合資会社計測器メンテナンス (法人番号: 1290003003219) |
福岡県大牟田市大字草木525-7 |
有明地区広告美術業協同組合 (法人番号: 1290005012358) |
福岡県大牟田市大字草木201(株式会社アート内) |
大牟田市青果卸売協同組合 (法人番号: 1290005012366) |
福岡県大牟田市大字草木1148番地1 |