(最終更新年月日 2019年8月22日)
| 法人番号 | 1290001040908 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社Green prop |
| 商号または名称(フリガナ) | グリーンプロップ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番1-1号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社Green prop 福岡県筑紫野市大字永岡1272番地14 |
| No.2 | 2019年8月19日 国内所在地の変更 |
株式会社Green prop 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番1-1号 |
| Webサイト | https://greenprop.jp/ |
|---|---|
| 代表者 | 川添 克子 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 従業員数 | 未取得 |
| 電話番号 | 0120-520-589 |
| 関連会社 |
| 会社名 | 株式会社Green prop |
|---|---|
| 代表者 | 川添 克子 |
| 許可自治体 | 福岡県 |
| 許可番号 | 114065 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2-3-1-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104008045 | 2016(平成28)年9月26日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03154008045 | 2016(平成28)年9月26日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03401008045 | 2018(平成30)年11月9日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03451008045 | 2014(平成26)年10月16日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500008045 | 2018(平成30)年7月26日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550008045 | 2019(平成31)年6月5日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050008045 | 2017(平成29)年7月18日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04103008045 | 2021(平成33)年5月13日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04153008045 | 2017(平成29)年12月16日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200008045 | 2017(平成29)年9月29日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04250008045 | 2017(平成29)年9月6日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305008045 | 2015(平成27)年9月20日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04355008045 | 2018(平成30)年6月20日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500008045 | 2018(平成30)年2月6日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04550008045 | 2018(平成30)年2月7日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04657008045 | 2016(平成28)年2月2日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04607008045 | 2016(平成28)年2月1日 |
| 株式会社シエルヴェール (法人番号: 1010001150619) |
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目15番20号 |
| エナジージャパン株式会社 (法人番号: 1010401003979) |
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番14号 |
| 株式会社オガワ (法人番号: 1010401112499) |
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目14番5号 |
| 株式会社BICホールディングス (法人番号: 1010401129551) |
福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目3番25号 |
| 日本キャピタルバンク株式会社 (法人番号: 1010701029807) |
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目14番22号 |
| 株式会社HIMCO福岡 (法人番号: 1120001163799) |
福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目3番8号 |
| 独立行政法人空港周辺整備機構 (法人番号: 1120905003729) |
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17番5号 |
| 株式会社デイコム (法人番号: 1122001009313) |
福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目25番3号 |
| 株式会社ウイングル都市開発 (法人番号: 1130001056003) |
福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目8番15号鳳城ビル801 |
| ヤマヨシ産業株式会社 (法人番号: 1140001093887) |
福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目22番2号第5大西ビル306-2号室 |