(最終更新年月日 2018年5月1日)
| 法人番号 | 6290001001327 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社サニックス |
| 商号または名称(フリガナ) | サニックス |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社サニックス 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号 |
| No.2 | 2018年4月9日 吸収合併 |
株式会社サニックス 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号 平成30年4月1日東京都港区虎ノ門一丁目2番8号株式会社サニックスエンジニアリング(8010401097528)を合併 |
| Webサイト | https://sanix.jp/ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 宗政 寛 |
| 資本金 | 未取得 |
| 従業員数 | 2,008 |
| 電話番号 | 092-436-8870 |
| 関連会社 |
| 会社名 | 株式会社サニックス |
|---|---|
| 代表者 | 宗政 寛 |
| 許可自治体 | 九州地方整備局 |
| 許可番号 | 019993 |
| 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300002851 | 2019(平成31)年10月21日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02806002851 | 2018(平成30)年9月30日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900002851 | 2019(平成31)年10月1日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101002851 | 2019(平成31)年7月29日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200002851 | 2019(平成31)年7月31日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03304002851 | 2019(平成31)年2月19日 |
| 岡山県 | 処分 | 03324002851 | 2020(平成32)年7月13日 |
| 広島県 | 処分 | 03421002851 | 2017(平成29)年3月29日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03411002851 | 2018(平成30)年10月31日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709002851 | 2019(平成31)年10月17日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300002851 | 2019(平成31)年9月28日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00506002851 | 2017(平成29)年10月1日 |
| 宮城県 | 処分 | 00424002851 | 2016(平成28)年9月1日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00414002851 | 2019(平成31)年9月9日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609002851 | 2019(平成31)年11月8日 |
| 福島県 | 処分 | 00720002851 | 2018(平成30)年3月2日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707002851 | 2019(平成31)年11月29日 |
| 茨城県 | 処分 | 00821002851 | 2019(平成31)年6月13日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801002851 | 2019(平成31)年6月13日 |
| 栃木県 | 処分 | 00920002851 | 2020(平成32)年4月1日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900002851 | 2020(平成32)年4月1日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300002851 | 2020(平成32)年6月10日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501002851 | 2019(平成31)年10月2日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600002851 | 2019(平成31)年12月18日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700002851 | 2019(平成31)年9月7日 |
| 群馬県 | 処分 | 01020002851 | 2020(平成32)年12月1日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000002851 | 2019(平成31)年4月10日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01102002851 | 2019(平成31)年10月17日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200002851 | 2019(平成31)年11月14日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04103002851 | 2016(平成28)年9月12日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04200002851 | 2017(平成29)年6月27日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305002851 | 2017(平成29)年3月1日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04408002851 | 2019(平成31)年8月23日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01801002851 | 2019(平成31)年11月21日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900002851 | 2019(平成31)年8月13日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009002851 | 2019(平成31)年8月31日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100002851 | 2019(平成31)年8月20日 |
| 静岡県 | 処分 | 02221002851 | 2017(平成29)年4月10日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201002851 | 2019(平成31)年9月15日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01401002851 | 2019(平成31)年11月11日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509002851 | 2019(平成31)年2月4日 |
| 株式会社サニックス (法人番号: 6390001001473) |
山形県山形市大字十文字812番地 |
| 株式会社サニックス (法人番号: 9040001054470) |
千葉県市原市五井1512番地6 |
| 株式会社サニックス (法人番号: 5030001037281) |
埼玉県三郷市高州2丁目289番地2 |
| 株式会社シエルヴェール (法人番号: 1010001150619) |
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目15番20号 |
| エナジージャパン株式会社 (法人番号: 1010401003979) |
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番14号 |
| 株式会社オガワ (法人番号: 1010401112499) |
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目14番5号 |
| 株式会社BICホールディングス (法人番号: 1010401129551) |
福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目3番25号 |
| 日本キャピタルバンク株式会社 (法人番号: 1010701029807) |
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目14番22号 |
| 株式会社HIMCO福岡 (法人番号: 1120001163799) |
福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目3番8号 |
| 独立行政法人空港周辺整備機構 (法人番号: 1120905003729) |
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17番5号 |
| 株式会社デイコム (法人番号: 1122001009313) |
福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目25番3号 |
| 株式会社ウイングル都市開発 (法人番号: 1130001056003) |
福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目8番15号鳳城ビル801 |
| ヤマヨシ産業株式会社 (法人番号: 1140001093887) |
福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目22番2号第5大西ビル306-2号室 |