(最終更新年月日 2018年6月12日)
| 法人番号 | 6380001013057 |
|---|---|
| 商号または名称 | 常光サービス株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | ジョウコウサービス |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 福島県いわき市小名浜諏訪町11番地の1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
常光サービス株式会社 福島県いわき市小名浜諏訪町11番地の1 |
| 会社名 | 常光サービス株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 野* 裕康 |
| 許可自治体 | 福島県 |
| 許可番号 | 026929 |
| 住所 | 福島県いわき市小名浜諏訪町11-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300003272 | 2018(平成30)年10月27日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00709003272 | 2021(平成33)年4月14日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00759003272 | 2018(平成30)年8月27日 |
| 福島県 | 処分 | 00720003272 | 2017(平成29)年1月30日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801003272 | 2020(平成32)年8月6日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851003272 | 2020(平成32)年11月5日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900003272 | 2020(平成32)年12月21日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104003272 | 2017(平成29)年6月23日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200003272 | 2018(平成30)年3月15日 |
| 株式会社ReLife (法人番号: 1050001038694) |
福島県いわき市小名浜西君ケ塚町18番地1 |
| 株式会社磯上商事 (法人番号: 1380001012402) |
福島県いわき市小名浜島字舘下17番地 |
| 株式会社稲屋商店 (法人番号: 1380001012435) |
福島県いわき市小名浜字下明神町12番地 |
| オオフジ建装株式会社 (法人番号: 1380001012559) |
福島県いわき市小名浜字定西172番地の1 |
| 株式会社小名浜船舶鉱業 (法人番号: 1380001012609) |
福島県いわき市小名浜字隼人4番地の6 |
| カネサン蒲鉾株式会社 (法人番号: 1380001012674) |
福島県いわき市小名浜下神白字狩亦23番地の1 |
| カネマン物産株式会社 (法人番号: 1380001012682) |
福島県いわき市小名浜字隼人70番地 |
| 株式会社ATG (法人番号: 1380001012699) |
福島県いわき市小名浜花畑町48番地の8 |
| 株式会社共栄測量 (法人番号: 1380001012732) |
福島県いわき市小名浜字古湊40番地 |
| 株式会社鯨岡肉店 (法人番号: 1380001012765) |
福島県いわき市小名浜字辰巳町14番地 |