(最終更新年月日 2022年4月8日)
| 法人番号 | 7380001012792 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社クレハ環境 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 福島県いわき市錦町四反田30番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社クレハ環境 福島県いわき市錦町四反田30番地 |
| 会社名 | 株式会社クレハ環境 |
|---|---|
| 代表者 | 佐野 健 |
| 許可自治体 | 福島県 |
| 許可番号 | 019635 |
| 住所 | 福島県いわき市錦町四反田30 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300004159 | 2015(平成27)年3月31日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350004159 | 2015(平成27)年3月31日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02950004159 | 2019(平成31)年8月7日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03250004159 | 2019(平成31)年8月7日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201004159 | 2016(平成28)年3月18日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251004159 | 2016(平成28)年3月18日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300004159 | 2014(平成26)年10月13日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350004159 | 2020(平成32)年8月20日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504004159 | 2020(平成32)年12月14日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554004159 | 2019(平成31)年3月12日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450004159 | 2016(平成28)年10月31日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400004159 | 2016(平成28)年1月17日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100004159 | 2015(平成27)年1月9日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00150004159 | 2018(平成30)年2月2日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609004159 | 2021(平成33)年6月17日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659004159 | 2020(平成32)年7月8日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00759004159 | 2015(平成27)年9月10日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00709004159 | 2019(平成31)年5月24日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801004159 | 2015(平成27)年11月17日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851004159 | 2020(平成32)年10月27日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900004159 | 2014(平成26)年10月17日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950004159 | 2020(平成32)年6月25日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300004159 | 2020(平成32)年7月3日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350004159 | 2020(平成32)年7月3日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400004159 | 2020(平成32)年11月26日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450004159 | 2020(平成32)年11月26日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551004159 | 2019(平成31)年4月15日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700004159 | 2016(平成28)年1月5日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750004159 | 2016(平成28)年1月5日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000004159 | 2019(平成31)年3月20日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050004159 | 2018(平成30)年9月29日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01101004159 | 2017(平成29)年4月27日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150004159 | 2018(平成30)年8月1日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250004159 | 2015(平成27)年11月27日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200004159 | 2017(平成29)年2月20日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900004159 | 2018(平成30)年7月24日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950004159 | 2018(平成30)年10月3日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009004159 | 2014(平成26)年11月26日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059004159 | 2014(平成26)年11月26日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100004159 | 2015(平成27)年5月21日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150004159 | 2015(平成27)年5月21日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251004159 | 2019(平成31)年11月13日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201004159 | 2015(平成27)年7月28日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403004159 | 2016(平成28)年4月27日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01453004159 | 2016(平成28)年4月27日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509004159 | 2016(平成28)年11月14日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559004159 | 2016(平成28)年11月14日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01650004159 | 2019(平成31)年3月19日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01600004159 | 2019(平成31)年3月19日 |
| 平泉工業有限会社 (法人番号: 4380002027561) |
福島県いわき市錦町四反田62番地1 |