(最終更新年月日 2022年3月30日)
| 法人番号 | 5380001011532 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社サニー・クリエーション・プランニング |
| 商号または名称(フリガナ) | サニークリエーションプランニング |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 福島県須賀川市桙衝字薊内10番地 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社サニー・クリエーション・プランニング 福島県須賀川市桙衝字薊内10番地 |
| 会社名 | 株式会社サニー・クリエーション・プランニング |
|---|---|
| 代表者 | *田 卓実 |
| 許可自治体 | 福島県 |
| 許可番号 | 022938 |
| 住所 | 福島県須賀川市桙衝字薊内10 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300004888 | 2017(平成29)年4月17日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201004888 | 2019(平成31)年3月7日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300004888 | 2018(平成30)年6月23日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504004888 | 2017(平成29)年3月31日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400004888 | 2019(平成31)年11月30日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609004888 | 2019(平成31)年10月7日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00712004888 | 2020(平成32)年11月5日 |
| 福島県 | 処分 | 00720004888 | 2021(平成33)年5月10日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00752004888 | 2018(平成30)年7月30日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900004888 | 2018(平成30)年3月31日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000004888 | 2019(平成31)年9月16日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01105004888 | 2019(平成31)年11月11日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200004888 | 2017(平成29)年5月15日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900004888 | 2019(平成31)年8月25日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402004888 | 2020(平成32)年10月6日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509004888 | 2017(平成29)年6月28日 |
| 株式会社FACT (法人番号: 1380001030619) |
福島県須賀川市桙衝字城ノ内43番地 |
| 有限会社関根工業 (法人番号: 1380002020651) |
福島県須賀川市桙衝字大行山39番地 |
| 有限会社圓谷建設 (法人番号: 2380002020675) |
福島県須賀川市桙衝字新田32番地 |
| 有限会社えん家 (法人番号: 2380002021665) |
福島県須賀川市桙衝字新田32番地 |
| 株式会社関根組 (法人番号: 3380001011526) |
福島県須賀川市桙衝字宮本69番地 |
| 有限会社円谷商店 (法人番号: 3380002020658) |
福島県須賀川市桙衝字古舘33番地 |
| 株式会社稲川畜産 (法人番号: 4380001017043) |
福島県須賀川市桙衝字古町119番地 |
| 株式会社東日本配管 (法人番号: 4380001022225) |
福島県須賀川市桙衝字古舘152番地 |
| 有限会社熊田工務店 (法人番号: 4380002020640) |
福島県須賀川市桙衝字石橋39番地 |
| 日本電機ヒーター機器株式会社 (法人番号: 5380001011524) |
福島県須賀川市桙衝字鹿ノ崎20番地 |