(最終更新年月日 2019年5月13日)
法人番号 | 6070001019333 |
---|---|
商号または名称 | 佐々木商事株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | ササキショウジ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 群馬県太田市東別所町66番地1 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
佐々木商事株式会社 群馬県太田市福沢町143番地5 |
No.2 | 2019年5月7日 国内所在地の変更 |
佐々木商事株式会社 群馬県太田市東別所町66番地1 |
会社名 | 佐々木商事株式会社 |
---|---|
代表者 | 白石 佳里 |
許可自治体 | 群馬県 |
許可番号 | 022501 |
住所 | 群馬県太田市東別所町66-1 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300004357 | 2016(平成28)年12月26日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350004357 | 2019(平成31)年4月3日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02804004357 | 2020(平成32)年11月18日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900004357 | 2018(平成30)年11月26日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101004357 | 2019(平成31)年5月30日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03300004357 | 2017(平成29)年5月17日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03350004357 | 2017(平成29)年5月17日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400004357 | 2017(平成29)年11月22日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201004357 | 2020(平成32)年9月6日 |
東京都 | 収集運搬 | 01300004357 | 2016(平成28)年9月1日 |
東京都 | 収集運搬 | 01357004357 | 2016(平成28)年8月14日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00501004357 | 2016(平成28)年11月29日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00551004357 | 2020(平成32)年8月20日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400004357 | 2016(平成28)年12月28日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450004357 | 2018(平成30)年5月21日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609004357 | 2016(平成28)年12月28日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707004357 | 2020(平成32)年6月23日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757004357 | 2017(平成29)年2月9日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900004357 | 2019(平成31)年12月5日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950004357 | 2019(平成31)年12月10日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02300004357 | 2018(平成30)年8月24日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02350004357 | 2020(平成32)年2月19日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501004357 | 2016(平成28)年8月9日 |
京都府 | 収集運搬 | 02600004357 | 2021(平成33)年5月17日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700004357 | 2017(平成29)年10月24日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750004357 | 2020(平成32)年12月4日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000004357 | 2019(平成31)年7月12日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050004357 | 2019(平成31)年7月18日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01154004357 | 2020(平成32)年8月4日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200004357 | 2020(平成32)年6月2日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250004357 | 2019(平成31)年6月3日 |
福井県 | 収集運搬 | 01805004357 | 2020(平成32)年4月27日 |
福井県 | 収集運搬 | 01855004357 | 2019(平成31)年4月19日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900004357 | 2016(平成28)年10月4日 |
長野県 | 収集運搬 | 02009004357 | 2017(平成29)年4月18日 |
長野県 | 収集運搬 | 02059004357 | 2017(平成29)年5月29日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100004357 | 2008(平成20)年7月11日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201004357 | 2019(平成31)年3月4日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403004357 | 2016(平成28)年10月26日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453004357 | 2016(平成28)年10月26日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509004357 | 2012(平成24)年3月6日 |
富山県 | 収集運搬 | 01652004357 | 2020(平成32)年8月29日 |
富山県 | 収集運搬 | 01601004357 | 2020(平成32)年2月6日 |
石川県 | 収集運搬 | 01708004357 | 2019(平成31)年3月19日 |
石川県 | 収集運搬 | 01759004357 | 2019(平成31)年10月30日 |
佐々木商事株式会社 (法人番号: 9500001001789) |
愛媛県松山市山越6丁目16番3号 |
佐々木商事株式会社 (法人番号: 7110001024402) |
新潟県長岡市仲子町12番6号 |
佐々木商事株式会社 (法人番号: 7320001007807) |
大分県豊後高田市来縄2685番地1 |
佐々木商事株式会社 (法人番号: 1410001005146) |
東京都中央区八重洲2丁目8番7号 |
佐々木商事株式会社 (法人番号: 3010001170953) |
東京都千代田区神田松永町16番地519号室 |
佐々木商事株式会社 (法人番号: 4011001113018) |
東京都渋谷区代々木4丁目31番4号 |
佐々木商事株式会社 (法人番号: 4012401002974) |
東京都小金井市緑町4丁目6番20号 |
佐々木商事株式会社 (法人番号: 5010601022305) |
東京都江東区亀戸6丁目2番3号クリスタル亀戸403 |
佐々木商事株式会社 (法人番号: 8010101001442) |
東京都八王子市東中野218番地47 |
佐々木商事株式会社 (法人番号: 5300001008346) |
佐賀県佐賀市川副町大字犬井道1329番地5 |
ROSHAN ENTERPRISES (法人番号: 4700150018858) |
群馬県太田市東別所町112-1 |
モリン・エックスポト・インポート・プライベート・リミテド (法人番号: 6700150080988) |
群馬県太田市東別所町305-1 |
テン・プランニング株式会社 (法人番号: 1070001019742) |
群馬県太田市東別所町51番地6 |
有限会社ナイトウ (法人番号: 1070002030269) |
群馬県太田市東別所町214番13 |
JP合同会社 (法人番号: 1070003003777) |
群馬県太田市東別所町162番地6 |
社会福祉法人つくし会 (法人番号: 1070005005796) |
群馬県太田市東別所町410番地 |
聖イエス会いずみ教会 (法人番号: 1070005006101) |
群馬県太田市東別所町414番地6 |
サンライズ太田管理組合法人 (法人番号: 1070005006365) |
群馬県太田市東別所町233番地 |
株式会社アイルバート (法人番号: 2070001021004) |
群馬県太田市東別所町416番地17 |
株式会社Cuora Connection (法人番号: 2070001031283) |
群馬県太田市東別所町293番地7 |