(最終更新年月日 2020年9月10日)
| 法人番号 | 7070001019010 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社金谷興油 |
| 商号または名称(フリガナ) | カナヤコウユ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 群馬県太田市細谷町336番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社金谷興油 群馬県太田市細谷町336番地1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 収集運搬 | 00707008668 | 2020(平成32)年10月29日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801008668 | 2017(平成29)年6月2日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900008668 | 2017(平成29)年5月22日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950008668 | 2015(平成27)年12月21日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01010008668 | 2016(平成28)年11月24日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050008668 | 2020(平成32)年10月19日 |
| 群馬県 | 処分 | 01020008668 | 2020(平成32)年5月15日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104008668 | 2016(平成28)年12月27日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01154008668 | 2020(平成32)年12月22日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250008668 | 2020(平成32)年12月6日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200008668 | 2020(平成32)年12月20日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02019008668 | 2017(平成29)年11月12日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059008668 | 2017(平成29)年11月12日 |
| ミナル・ランカ・エンタープライセス (法人番号: 5700150020664) |
群馬県太田市細谷町1228-4 |
| 太田市外三町広域清掃組合 (法人番号: 1000020109142) |
群馬県太田市細谷町604番地1 |
| 哉真コーポレーション株式会社 (法人番号: 1030001072497) |
群馬県太田市細谷町211番地10サン・コーポラスおおた細谷2-108号 |
| 株式会社太田グリーンパレスパーティサービス (法人番号: 1070001018843) |
群馬県太田市細谷町1番地 |
| 有限会社細谷電設 (法人番号: 1070002030905) |
群馬県太田市細谷町57番地 |
| 有限会社マルケイ工業所 (法人番号: 1070002031044) |
群馬県太田市細谷町1747番地の4 |
| 金谷エステート合同会社 (法人番号: 1070003002564) |
群馬県太田市細谷町1475番地 |
| 株式会社グリーンパレス・インフォ・エイジェンシー (法人番号: 2070001018842) |
群馬県太田市細谷町1番地 |
| 株式会社辻本保温工業所 (法人番号: 2070001019717) |
群馬県太田市細谷町1587番地4 |
| 株式会社ファテック (法人番号: 2070001020088) |
群馬県太田市細谷町1351番地 |