(最終更新年月日 2015年10月30日)
| 法人番号 | 2070002011128 |
|---|---|
| 商号または名称 | 有限会社とうかい物産 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 群馬県高崎市石原町2981番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社とうかい物産 群馬県高崎市石原町2981番地1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300006907 | 2021(平成33)年4月24日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350006907 | 2016(平成28)年8月28日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02803006907 | 2021(平成33)年3月30日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02853006907 | 2017(平成29)年4月16日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900006907 | 2019(平成31)年6月7日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03104006907 | 2016(平成28)年9月25日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200006907 | 2017(平成29)年3月13日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03250006907 | 2019(平成31)年3月4日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03301006907 | 2021(平成33)年2月12日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400006907 | 2021(平成33)年2月6日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450006907 | 2017(平成29)年4月9日 |
| 徳島県 | 収集運搬 | 03600006907 | 2017(平成29)年2月7日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03700006907 | 2020(平成32)年6月30日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03750006907 | 2016(平成28)年12月5日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03807006907 | 2017(平成29)年6月15日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03857006907 | 2017(平成29)年6月15日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03900006907 | 2016(平成28)年11月28日 |
| 高知県 | 収集運搬 | 03950006907 | 2016(平成28)年11月28日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201006907 | 2017(平成29)年1月20日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251006907 | 2018(平成30)年6月25日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300006907 | 2019(平成31)年10月26日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01357006907 | 2014(平成26)年1月21日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350006907 | 2019(平成31)年1月21日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504006907 | 2016(平成28)年12月26日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554006907 | 2020(平成32)年8月5日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400006907 | 2020(平成32)年11月30日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450006907 | 2020(平成32)年12月5日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609006907 | 2018(平成30)年12月17日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707006907 | 2018(平成30)年12月21日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757006907 | 2019(平成31)年3月31日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851006907 | 2018(平成30)年12月13日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801006907 | 2017(平成29)年7月3日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900006907 | 2019(平成31)年7月28日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300006907 | 2021(平成33)年1月18日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350006907 | 2017(平成29)年2月23日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02400006907 | 2017(平成29)年3月28日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450006907 | 2017(平成29)年10月30日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501006907 | 2017(平成29)年6月10日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600006907 | 2021(平成33)年1月14日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700006907 | 2017(平成29)年3月18日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000006907 | 2016(平成28)年10月19日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050006907 | 2020(平成32)年12月20日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104006907 | 2016(平成28)年11月18日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01154006907 | 2018(平成30)年10月31日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250006907 | 2019(平成31)年1月16日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200006907 | 2019(平成31)年8月30日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000006907 | 2016(平成28)年10月11日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01807006907 | 2017(平成29)年7月25日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900006907 | 2020(平成32)年3月6日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059006907 | 2018(平成30)年12月2日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009006907 | 2019(平成31)年9月12日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100006907 | 2021(平成33)年2月1日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201006907 | 2020(平成32)年6月2日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402006907 | 2020(平成32)年9月8日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509006907 | 2019(平成31)年11月25日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01601006907 | 2019(平成31)年5月14日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01658006907 | 2016(平成28)年12月9日 |
| 株式会社アエラ・サポート・エムジー (法人番号: 1070001006377) |
群馬県高崎市石原町2403番地1 |
| 株式会社高南 (法人番号: 1070001006872) |
群馬県高崎市石原町3297番地 |
| 佐藤工業株式会社 (法人番号: 1070001007037) |
群馬県高崎市石原町3204番地 |
| 株式会社岡田 (法人番号: 1070001010569) |
群馬県高崎市石原町3228番地2 |
| 株式会社関信メディカルレップ (法人番号: 1070001010742) |
群馬県高崎市石原町3703番地16 |
| 株式会社マーキュリーシステムズ (法人番号: 1070001010767) |
群馬県高崎市石原町1161番地1 |
| 株式会社ソンノ (法人番号: 1070001027704) |
群馬県高崎市石原町1161番地1 |
| 株式会社魚岩 (法人番号: 1070001029691) |
群馬県高崎市石原町1084番地2 |
| 株式会社エアロイノベーション (法人番号: 1070001033446) |
群馬県高崎市石原町1065番地1 |
| 株式会社オートメーションプランニング (法人番号: 1070001036837) |
群馬県高崎市石原町3272番地6 |