(最終更新年月日 2016年4月26日)
| 法人番号 | 8070001006503 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社環境システムズ |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2465番地4 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社環境システムズ 群馬県高崎市倉賀野町3250番地7 |
| No.2 | 2016年4月21日 国内所在地の変更 |
株式会社環境システムズ 群馬県高崎市倉賀野町2465番地4 |
| 会社名 | 株式会社環境システムズ |
|---|---|
| 代表者 | 塚田 敏則 |
| 許可自治体 | 群馬県 |
| 許可番号 | 022112 |
| 住所 | 群馬県高崎市倉賀野町2465-4 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300043671 | 2018(平成30)年9月16日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350043671 | 2018(平成30)年4月28日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400043671 | 2020(平成32)年12月21日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609043671 | 2018(平成30)年2月22日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707043671 | 2019(平成31)年10月29日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801043671 | 2018(平成30)年11月1日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851043671 | 2018(平成30)年10月22日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900043671 | 2020(平成32)年1月28日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300043671 | 2018(平成30)年8月28日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000043671 | 2017(平成29)年2月10日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050043671 | 2019(平成31)年11月9日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104043671 | 2019(平成31)年11月19日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150043671 | 2017(平成29)年7月7日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200043671 | 2017(平成29)年5月9日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900043671 | 2020(平成32)年9月7日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009043671 | 2015(平成27)年11月4日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059043671 | 2017(平成29)年2月16日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201043671 | 2018(平成30)年3月17日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402043671 | 2018(平成30)年10月17日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01450043671 | 2020(平成32)年6月25日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01601043671 | 2019(平成31)年10月24日 |
| 浅間物産株式会社 (法人番号: 1070001006088) |
群馬県高崎市倉賀野町5565番地の2 |
| 株式会社開青通商 (法人番号: 1070001006476) |
群馬県高崎市倉賀野町5565番地の3 |
| 関越技研株式会社 (法人番号: 1070001006484) |
群馬県高崎市倉賀野町2863番地 |
| 北関東秩父コンクリート株式会社 (法人番号: 1070001006583) |
群馬県高崎市倉賀野町4741番地 |
| 共油運送株式会社 (法人番号: 1070001006625) |
群馬県高崎市倉賀野町2359番地1 |
| 株式会社コウショウ (法人番号: 1070001006864) |
群馬県高崎市倉賀野町2439番地 |
| 株式会社小島機械製作所 (法人番号: 1070001006906) |
群馬県高崎市倉賀野町2453番地の10 |
| 三栄青果株式会社 (法人番号: 1070001006947) |
群馬県高崎市倉賀野町1137番地1 |
| 悳栄建設株式会社 (法人番号: 1070001007821) |
群馬県高崎市倉賀野町155番地 |
| 株式会社日晨興業 (法人番号: 1070001008002) |
群馬県高崎市倉賀野町1633番地 |