(最終更新年月日 2018年11月14日)
| 法人番号 | 5050001016382 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社つくばエンバイロンメントソリューションズ |
| 商号または名称(フリガナ) | ツクバエンバイロンメントソリューションズ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 茨城県つくば市上郷4257番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社つくばエンバイロンメントソリューションズ 茨城県つくば市上郷4257番地1 |
| 会社名 | 株式会社つくばエンバイロンメントソリューションズ |
|---|---|
| 代表者 | 岡野 敏典 |
| 許可自治体 | 茨城県 |
| 許可番号 | 032949 |
| 住所 | 茨城県つくば市上郷4257-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 収集運搬 | 00507099599 | 2017(平成29)年10月25日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400099599 | 2018(平成30)年6月26日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707099599 | 2018(平成30)年5月25日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801099599 | 2018(平成30)年5月10日 |
| 茨城県 | 処分 | 00821099599 | 2018(平成30)年5月10日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900099599 | 2019(平成31)年6月14日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000099599 | 2017(平成29)年11月14日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100099599 | 2017(平成29)年2月28日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200099599 | 2017(平成29)年6月15日 |
| 有限会社寿工業 (法人番号: 7050002021256) |
茨城県つくば市上郷4656番地1 |
| 株式会社テスプラス (法人番号: 8050001044827) |
茨城県つくば市上郷4257番地1 |
| 有限会社倉持工業 (法人番号: 8050002021189) |
茨城県つくば市上郷4656番地の1 |
| 有限会社ケイユーエイ (法人番号: 8050002021206) |
茨城県つくば市上郷4769番地の5 |
| 有限会社中沢電気 (法人番号: 8050002021874) |
茨城県つくば市上郷4553番地 |