(最終更新年月日 2019年9月12日)
法人番号 | 1050001006676 |
---|---|
商号または名称 | 勝田環境株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | カツタカンキョウ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 茨城県ひたちなか市大字津田2554番地の2 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
勝田環境株式会社 茨城県ひたちなか市大字津田2554番地の2 |
会社名 | 勝田環境株式会社 |
---|---|
代表者 | 望月 福男 |
許可自治体 | 茨城県 |
許可番号 | 027430 |
住所 | 茨城県ひたちなか市津田2554-2 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 収集運搬 | 01300002893 | 2019(平成31)年12月9日 |
東京都 | 収集運搬 | 01350002893 | 2019(平成31)年2月9日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707002893 | 2017(平成29)年10月2日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757002893 | 2018(平成30)年11月28日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801002893 | 2015(平成27)年6月8日 |
茨城県 | 処分 | 00821002893 | 2015(平成27)年6月8日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851002893 | 2015(平成27)年6月8日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900002893 | 2019(平成31)年4月22日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950002893 | 2019(平成31)年5月27日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000002893 | 2016(平成28)年12月13日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01105002893 | 2018(平成30)年7月23日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200002893 | 2016(平成28)年11月10日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01401002893 | 2017(平成29)年4月10日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01450002893 | 2019(平成31)年4月3日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01509002893 | 2019(平成31)年12月10日 |
株式会社ケンソウ (法人番号: 1050001006734) |
茨城県ひたちなか市大字津田2942番地 |
誠和工業株式会社 (法人番号: 1050001007492) |
茨城県ひたちなか市大字津田2589番 |
テイコーテクニカルワークス株式会社 (法人番号: 1050001007600) |
茨城県ひたちなか市大字津田2709番地4 |
株式会社新風 (法人番号: 1050001036533) |
茨城県ひたちなか市大字津田2153番161 |
株式会社創テック (法人番号: 1050001046219) |
茨城県ひたちなか市大字津田2590番6 |
株式会社タイアップ (法人番号: 1050001046788) |
茨城県ひたちなか市大字津田2145番地5 |
有限会社那珂 (法人番号: 1050002007979) |
茨城県ひたちなか市大字津田1937番地の6 |
有限会社石井工務店 (法人番号: 1050002008052) |
茨城県ひたちなか市大字津田2147番地の62 |
有限会社広栄工業 (法人番号: 1050002008374) |
茨城県ひたちなか市大字津田2010番地の30 |