(最終更新年月日 2015年10月30日)
| 法人番号 | 1050001013417 |
|---|---|
| 商号または名称 | ぺがさす物流株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 茨城県下妻市大宝506番地の3 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
ぺがさす物流株式会社 茨城県下妻市大宝506番地の3 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300067171 | 2018(平成30)年2月9日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201067171 | 2019(平成31)年6月7日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300067171 | 2018(平成30)年10月14日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00501067171 | 2019(平成31)年5月13日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400067171 | 2019(平成31)年5月23日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100067171 | 2020(平成32)年4月10日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609067171 | 2018(平成30)年12月25日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707067171 | 2019(平成31)年5月15日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801067171 | 2018(平成30)年11月8日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900067171 | 2019(平成31)年5月1日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000067171 | 2018(平成30)年9月5日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01105067171 | 2018(平成30)年11月15日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200067171 | 2018(平成30)年11月20日 |
| 福井県 | 収集運搬 | 01802067171 | 2019(平成31)年5月30日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900067171 | 2017(平成29)年8月17日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009067171 | 2020(平成32)年11月28日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201067171 | 2020(平成32)年12月3日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403067171 | 2020(平成32)年4月15日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509067171 | 2018(平成30)年2月1日 |
| 有限会社あすか (法人番号: 5050002017479) |
茨城県下妻市大宝525番地 |
| 有限会社大軌 (法人番号: 6050002017081) |
茨城県下妻市大宝598番地 |
| 株式会社霜村技建 (法人番号: 9050001037739) |
茨城県下妻市大宝50番地2 |
| アクトアライズ協同組合 (法人番号: 7050005012921) |
茨城県下妻市大宝50番地2 |