(最終更新年月日 2019年6月4日)
| 法人番号 | 4050001009073 |
|---|---|
| 商号または名称 | 関東名鉄運輸株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | カントウメイテツウンユ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 茨城県土浦市大畑211番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
関東名鉄急配株式会社 茨城県土浦市大畑211番地1 |
| No.2 | 2017年4月6日 商号又は名称の変更 |
関東名鉄運輸株式会社 茨城県土浦市大畑211番地1 |
| No.3 | 2017年4月6日 吸収合併 |
関東名鉄運輸株式会社 茨城県土浦市大畑211番地1 平成29年4月1日東京都江戸川区臨海町四丁目3番1号東京名鉄カーゴサービス株式会社(4011701011743)を合併平成29年4月1日栃木県足利市野田町1120番地の18関東名鉄カーゴサービス株式会社(5060001018469)を合併 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300192996 | 2017(平成29)年3月3日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350192996 | 2017(平成29)年3月3日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400192996 | 2017(平成29)年5月16日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450192996 | 2017(平成29)年5月16日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00100192996 | 2017(平成29)年8月25日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00150192996 | 2017(平成29)年8月25日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801192996 | 2016(平成28)年12月21日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851192996 | 2016(平成28)年12月21日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900192996 | 2017(平成29)年3月2日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950192996 | 2017(平成29)年3月2日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300192996 | 2017(平成29)年5月23日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350192996 | 2017(平成29)年5月23日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750192996 | 2017(平成29)年9月15日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700192996 | 2017(平成29)年9月15日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000192996 | 2017(平成29)年3月10日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050192996 | 2017(平成29)年3月10日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150192996 | 2017(平成29)年3月2日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100192996 | 2017(平成29)年3月2日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200192996 | 2017(平成29)年4月25日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250192996 | 2017(平成29)年4月25日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050192996 | 2017(平成29)年5月22日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000192996 | 2017(平成29)年5月22日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009192996 | 2017(平成29)年3月1日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059192996 | 2017(平成29)年3月1日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01450192996 | 2017(平成29)年3月29日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400192996 | 2017(平成29)年3月29日 |
| 有限会社つくばグリーン (法人番号: 9050002012971) |
茨城県土浦市大畑210番地 |
| 有限会社コマテック (法人番号: 9050002013672) |
茨城県土浦市大畑284番地 |
| 合同会社ウッド茨城 (法人番号: 4050003002282) |
茨城県土浦市大畑210番地 |