(最終更新年月日 2020年2月27日)
| 法人番号 | 4050002012217 |
|---|---|
| 商号または名称 | 有限会社藤岡興業 |
| 商号または名称(フリガナ) | フジオカコウギョウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 茨城県土浦市粟野町758番地の1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社藤岡興業 茨城県土浦市粟野町758番地の1 |
| 会社名 | 有限会社藤岡興業 |
|---|---|
| 代表者 | 藤岡 京子 |
| 許可自治体 | 茨城県 |
| 許可番号 | 035144 |
| 住所 | 茨城県土浦市粟野町758-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300047401 | 2016(平成28)年11月29日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02804047401 | 2020(平成32)年1月22日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03300047401 | 2019(平成31)年11月12日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400047401 | 2019(平成31)年12月4日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201047401 | 2017(平成29)年10月10日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01357047401 | 2016(平成28)年10月17日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00506047401 | 2019(平成31)年7月24日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400047401 | 2018(平成30)年2月6日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609047401 | 2019(平成31)年4月8日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707047401 | 2016(平成28)年11月17日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801047401 | 2017(平成29)年5月22日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851047401 | 2011(平成23)年11月8日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900047401 | 2017(平成29)年7月25日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700047401 | 2019(平成31)年12月10日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000047401 | 2019(平成31)年4月23日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01107047401 | 2017(平成29)年12月8日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150047401 | 2016(平成28)年11月15日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200047401 | 2019(平成31)年3月26日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250047401 | 2016(平成28)年12月19日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900047401 | 2018(平成30)年2月12日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009047401 | 2016(平成28)年8月31日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201047401 | 2020(平成32)年3月31日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402047401 | 2017(平成29)年6月18日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452047401 | 2016(平成28)年12月16日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509047401 | 2019(平成31)年12月10日 |
| 有限会社藤岡興業 (法人番号: 1470002010916) |
香川県綾歌郡綾川町北332番地1 |
| 有限会社藤岡興業 (法人番号: 6240002036277) |
広島県江田島市能美町鹿川2483番地 |
| 有限会社藤岡興業 (法人番号: 7170002003267) |
和歌山県和歌山市狐島50番地 |
| 株式会社エコファクトリー・フジオカ (法人番号: 1011701016670) |
茨城県土浦市粟野町758番地1 |
| 株式会社加藤電工 (法人番号: 1050002011270) |
茨城県土浦市粟野町1886番地1 |
| 惣持院 (法人番号: 1050005003100) |
茨城県土浦市粟野町437番地 |
| 有限会社栄伸工業 (法人番号: 3050002011104) |
茨城県土浦市粟野町1831番地の2 |
| 有限会社滝農園 (法人番号: 5050002014575) |
茨城県土浦市粟野町1716番地の3 |
| 有限会社日ノ丸警備 (法人番号: 9050002011924) |
茨城県土浦市粟野町1803番地2 |
| 株式会社フジオカ (法人番号: 8050001010374) |
茨城県土浦市粟野町758番地の1 |
| 株式会社CORE’S (法人番号: 3050001049483) |
茨城県土浦市粟野町1829番地6 |
| 株式会社オールテクノソリューションズ (法人番号: 1050001040064) |
茨城県土浦市粟野町1816番地1 |