(最終更新年月日 2018年10月5日)
| 法人番号 | 7050001023567 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社日立物流東日本 |
| 商号または名称(フリガナ) | ヒタチブツリュウヒガシニホン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 茨城県日立市城南町1丁目5番1号 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
東日本日立物流サービス株式会社 茨城県日立市城南町1丁目5番1号 |
| No.2 | 2016年4月1日 商号又は名称の変更 |
株式会社日立物流東日本 茨城県日立市城南町1丁目5番1号 |
| 会社名 | 株式会社日立物流東日本 |
|---|---|
| 代表者 | 小田切 仁 |
| 許可自治体 | 関東地方整備局 |
| 許可番号 | 022476 |
| 住所 | 茨城県日立市城南町1-5-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300073933 | 2017(平成29)年1月4日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350073933 | 2017(平成29)年10月22日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350073933 | 2017(平成29)年4月18日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03855073933 | 2018(平成30)年10月22日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201073933 | 2018(平成30)年2月8日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00251073933 | 2017(平成29)年10月10日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01350073933 | 2021(平成33)年7月4日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00504073933 | 2018(平成30)年1月31日 |
| 秋田県 | 収集運搬 | 00554073933 | 2016(平成28)年10月17日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400073933 | 2020(平成32)年12月14日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450073933 | 2018(平成30)年6月25日 |
| 北海道 | 収集運搬 | 00150073933 | 2018(平成30)年10月15日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00609073933 | 2017(平成29)年1月20日 |
| 山形県 | 収集運搬 | 00659073933 | 2017(平成29)年8月17日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707073933 | 2017(平成29)年2月22日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00757073933 | 2018(平成30)年12月25日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851073933 | 2019(平成31)年4月9日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801073933 | 2019(平成31)年10月9日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950073933 | 2020(平成32)年9月21日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350073933 | 2020(平成32)年10月22日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450073933 | 2016(平成28)年12月1日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750073933 | 2018(平成30)年10月29日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01050073933 | 2018(平成30)年5月20日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01105073933 | 2017(平成29)年2月8日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01150073933 | 2016(平成28)年11月25日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200073933 | 2018(平成30)年7月6日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250073933 | 2016(平成28)年12月9日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01950073933 | 2020(平成32)年5月18日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02059073933 | 2020(平成32)年7月27日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150073933 | 2018(平成30)年4月24日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02251073933 | 2016(平成28)年9月5日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452073933 | 2016(平成28)年10月24日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01559073933 | 2020(平成32)年6月29日 |
| 富山県 | 収集運搬 | 01659073933 | 2018(平成30)年3月30日 |
| 株式会社パァフコーポレーション (法人番号: 1050001023622) |
茨城県日立市城南町1丁目10番3号 |
| 有限会社竹中工務店 (法人番号: 1050002030865) |
茨城県日立市城南町2丁目3番9号 |
| 有限会社沼田クリーンサービス (法人番号: 1050002031161) |
茨城県日立市城南町1丁目10番16号 |
| 日立ダイプランニング有限会社 (法人番号: 1050002031260) |
茨城県日立市城南町1丁目2番7号 |
| 株式会社ラプター (法人番号: 2050001024875) |
茨城県日立市城南町3丁目1番31号 |
| 株式会社光英商事 (法人番号: 2050001024933) |
茨城県日立市城南町2丁目11番16号 |
| 株式会社charm (法人番号: 2050001033364) |
茨城県日立市城南町1丁目9番10号 |
| 有限会社柴田商事 (法人番号: 2050002030716) |
茨城県日立市城南町1丁目3番17号 |
| 有限会社丸友本店 (法人番号: 2050002031417) |
茨城県日立市城南町3丁目1番38号 |
| 株式会社WSP (法人番号: 2050002031615) |
茨城県日立市城南町1丁目10番3号 |