(最終更新年月日 2019年8月29日)
| 法人番号 | 4050002027017 |
|---|---|
| 商号または名称 | 神栖商事株式会社 |
| 商号または名称(フリガナ) | カミスショウジ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 茨城県神栖市奥野谷8077番地2 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
神栖商事有限会社 茨城県神栖市奥野谷8077番地2 |
| No.2 | 2019年8月26日 商号又は名称の変更 |
神栖商事株式会社 茨城県神栖市奥野谷8077番地2 |
| 会社名 | 神栖商事株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 日置 典重 |
| 許可自治体 | 茨城県 |
| 許可番号 | 016701 |
| 住所 | 茨城県神栖市奥野谷8077-2 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300000585 | 2019(平成31)年12月17日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707000585 | 2016(平成28)年9月1日 |
| 茨城県 | 処分 | 00841000585 | 2020(平成32)年9月7日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851000585 | 2018(平成30)年8月27日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00811000585 | 2017(平成29)年2月13日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900000585 | 2020(平成32)年9月27日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000000585 | 2018(平成30)年2月6日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01104000585 | 2020(平成32)年12月10日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200000585 | 2019(平成31)年11月14日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01452000585 | 2019(平成31)年10月15日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01402000585 | 2021(平成33)年5月14日 |
| 大林神栖バイオマス発電株式会社 (法人番号: 1010401135616) |
茨城県神栖市奥野谷6170番地23 |
| 株式会社インターコンチネンタルプランニング (法人番号: 1050001020454) |
茨城県神栖市奥野谷8168番地 |
| 大森鋼機株式会社 (法人番号: 1050001020487) |
茨城県神栖市奥野谷5755番地15 |
| 司商事株式会社 (法人番号: 1050001020702) |
茨城県神栖市奥野谷4203番地2 |
| 東部産業株式会社 (法人番号: 1050001020710) |
茨城県神栖市奥野谷5733番地の1 |
| 東熱工業株式会社 (法人番号: 1050001020719) |
茨城県神栖市奥野谷5754番地1 |
| 株式会社住設計工房 (法人番号: 1050001022252) |
茨城県神栖市奥野谷2134番地の2 |
| 株式会社かみす福祉医療協力会 (法人番号: 1050001047415) |
茨城県神栖市奥野谷5948番地8 |
| 衣鳩興産有限会社 (法人番号: 1050002026913) |
茨城県神栖市奥野谷6020番地の2 |
| 有限会社一幸工業 (法人番号: 1050002026938) |
茨城県神栖市奥野谷字浜野6312番8 |