(最終更新年月日 2020年8月28日)
| 法人番号 | 5050001032116 |
|---|---|
| 商号または名称 | 株式会社マツミ・ジャパン |
| 商号または名称(フリガナ) | マツミジャパン |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 茨城県筑西市藤ケ谷1667番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
株式会社マツミ・ジャパン 茨城県筑西市藤ケ谷1667番地1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 収集運搬 | 01300008776 | 2021(平成33)年2月15日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400008776 | 2020(平成32)年6月14日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707008776 | 2021(平成33)年1月7日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801008776 | 2021(平成33)年2月28日 |
| 茨城県 | 処分 | 00821008776 | 2021(平成33)年2月18日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851008776 | 2018(平成30)年10月4日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900008776 | 2020(平成32)年10月17日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950008776 | 2018(平成30)年5月31日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300008776 | 2018(平成30)年5月18日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000008776 | 2020(平成32)年11月8日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01105008776 | 2021(平成33)年3月3日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200008776 | 2018(平成30)年5月17日 |
| 山梨県 | 収集運搬 | 01900008776 | 2019(平成31)年8月27日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02100008776 | 2019(平成31)年5月7日 |
| 岐阜県 | 収集運搬 | 02150008776 | 2019(平成31)年5月7日 |
| 静岡県 | 収集運搬 | 02201008776 | 2019(平成31)年11月19日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01403008776 | 2020(平成32)年9月15日 |
| 新潟県 | 収集運搬 | 01509008776 | 2016(平成28)年12月28日 |
| 株式会社ダイキチホーム (法人番号: 1050001032103) |
茨城県筑西市藤ケ谷1307番地の3 |
| 株式会社大吉 (法人番号: 1050001037242) |
茨城県筑西市藤ケ谷1303番地 |
| 株式会社クリエイティブハンター (法人番号: 1050001037952) |
茨城県筑西市藤ケ谷1748番地 |
| 株式会社ベリー (法人番号: 1050001041070) |
茨城県筑西市藤ケ谷1451番地2 |
| サクラ商事株式会社 (法人番号: 1050001046838) |
茨城県筑西市藤ケ谷1021番地2 |
| 株式会社髭マル (法人番号: 1050001047456) |
茨城県筑西市藤ケ谷1615番地7ビレッジハウス2-307 |
| 有限会社アスカファースト (法人番号: 1050002043628) |
茨城県筑西市藤ケ谷2288番地 |
| 有限会社藤田運送 (法人番号: 1050002043891) |
茨城県筑西市藤ケ谷1021番地の4 |
| 株式会社長倉商事 (法人番号: 2050001032102) |
茨城県筑西市藤ケ谷679番地の5 |
| 株式会社篠﨑運輸 (法人番号: 2050001032374) |
茨城県筑西市藤ケ谷1021番地4 |