(最終更新年月日 2018年9月25日)
| 法人番号 | 3310002016910 |
|---|---|
| 商号または名称 | 有限会社岩藤清掃 |
| 商号または名称(フリガナ) | イワフジセイソウ |
| 本店又は主たる事務所の所在地 | 長崎県大村市富の原1丁目1512番地1 |
| No.1 | 2015年10月5日 新規 |
有限会社岩藤清掃 長崎県大村市富の原1丁目1512番地1 |
| 会社名 | 有限会社岩藤清掃 |
|---|---|
| 代表者 | 岩藤 守 |
| 許可自治体 | 長崎県 |
| 許可番号 | 004795 |
| 住所 | 長崎県大村市富の原1-1512-1 |
| 許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 収集運搬 | 00350003331 | 2020(平成32)年3月25日 |
| 岩手県 | 収集運搬 | 00300003331 | 2020(平成32)年3月25日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02806003331 | 2017(平成29)年10月13日 |
| 兵庫県 | 収集運搬 | 02856003331 | 2017(平成29)年10月13日 |
| 奈良県 | 収集運搬 | 02900003331 | 2020(平成32)年11月12日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03000003331 | 2018(平成30)年8月2日 |
| 和歌山県 | 収集運搬 | 03050003331 | 2018(平成30)年8月2日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03101003331 | 2018(平成30)年8月8日 |
| 鳥取県 | 収集運搬 | 03151003331 | 2018(平成30)年8月8日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03250003331 | 2017(平成29)年9月7日 |
| 島根県 | 収集運搬 | 03200003331 | 2017(平成29)年9月7日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03301003331 | 2016(平成28)年8月30日 |
| 岡山県 | 収集運搬 | 03350003331 | 2017(平成29)年9月11日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03400003331 | 2020(平成32)年9月14日 |
| 広島県 | 収集運搬 | 03450003331 | 2017(平成29)年7月27日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03500003331 | 2019(平成31)年9月1日 |
| 山口県 | 処分 | 03520003331 | 2019(平成31)年10月7日 |
| 山口県 | 収集運搬 | 03550003331 | 2017(平成29)年8月17日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03709003331 | 2018(平成30)年8月7日 |
| 香川県 | 収集運搬 | 03759003331 | 2018(平成30)年8月7日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03805003331 | 2021(平成33)年6月23日 |
| 愛媛県 | 収集運搬 | 03855003331 | 2017(平成29)年8月16日 |
| 青森県 | 収集運搬 | 00201003331 | 2020(平成32)年9月23日 |
| 東京都 | 収集運搬 | 01300003331 | 2019(平成31)年3月13日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00400003331 | 2020(平成32)年4月9日 |
| 宮城県 | 収集運搬 | 00450003331 | 2020(平成32)年4月9日 |
| 福島県 | 収集運搬 | 00707003331 | 2020(平成32)年11月17日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00801003331 | 2019(平成31)年4月12日 |
| 茨城県 | 収集運搬 | 00851003331 | 2019(平成31)年4月12日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00900003331 | 2019(平成31)年3月29日 |
| 栃木県 | 収集運搬 | 00950003331 | 2019(平成31)年3月29日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02300003331 | 2017(平成29)年9月29日 |
| 愛知県 | 収集運搬 | 02350003331 | 2017(平成29)年9月29日 |
| 三重県 | 収集運搬 | 02450003331 | 2017(平成29)年9月25日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02501003331 | 2018(平成30)年8月10日 |
| 滋賀県 | 収集運搬 | 02551003331 | 2018(平成30)年8月10日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02600003331 | 2018(平成30)年11月14日 |
| 京都府 | 収集運搬 | 02650003331 | 2018(平成30)年11月14日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02700003331 | 2017(平成29)年11月24日 |
| 大阪府 | 収集運搬 | 02750003331 | 2017(平成29)年11月24日 |
| 群馬県 | 収集運搬 | 01000003331 | 2019(平成31)年3月20日 |
| 埼玉県 | 収集運搬 | 01100003331 | 2019(平成31)年3月18日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01200003331 | 2019(平成31)年5月8日 |
| 千葉県 | 収集運搬 | 01250003331 | 2019(平成31)年5月8日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04000003331 | 2017(平成29)年1月20日 |
| 福岡県 | 処分 | 04020003331 | 2019(平成31)年6月23日 |
| 福岡県 | 収集運搬 | 04050003331 | 2017(平成29)年8月1日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04101003331 | 2017(平成29)年1月14日 |
| 佐賀県 | 処分 | 04121003331 | 2018(平成30)年5月7日 |
| 佐賀県 | 収集運搬 | 04151003331 | 2016(平成28)年10月17日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04210003331 | 2017(平成29)年2月13日 |
| 長崎県 | 処分 | 04220003331 | 2017(平成29)年5月12日 |
| 長崎県 | 収集運搬 | 04250003331 | 2017(平成29)年1月29日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04355003331 | 2020(平成32)年12月8日 |
| 熊本県 | 収集運搬 | 04305003331 | 2019(平成31)年12月21日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04402003331 | 2019(平成31)年7月5日 |
| 大分県 | 処分 | 04422003331 | 2019(平成31)年9月22日 |
| 大分県 | 収集運搬 | 04452003331 | 2017(平成29)年8月16日 |
| 宮崎県 | 処分 | 04520003331 | 2019(平成31)年11月17日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04500003331 | 2019(平成31)年7月7日 |
| 宮崎県 | 収集運搬 | 04550003331 | 2017(平成29)年8月24日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04659003331 | 2017(平成29)年8月30日 |
| 鹿児島県 | 収集運搬 | 04606003331 | 2019(平成31)年10月20日 |
| 長野県 | 収集運搬 | 02009003331 | 2020(平成32)年10月12日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01400003331 | 2019(平成31)年5月15日 |
| 神奈川県 | 収集運搬 | 01450003331 | 2019(平成31)年5月15日 |
| 宗永総業株式会社 (法人番号: 1310001008786) |
長崎県大村市富の原1丁目1567番地1 |
| アヤカ自動車株式会社 (法人番号: 1310001009058) |
長崎県大村市富の原2丁目595番地1 |
| 株式会社山田工業 (法人番号: 1310001009396) |
長崎県大村市富の原2丁目36番地1 |
| オムズ株式会社 (法人番号: 1310001009454) |
長崎県大村市富の原2丁目321番地1 |
| 株式会社K&L’s factory (法人番号: 1310001014974) |
長崎県大村市富の原2丁目906番地1-2 |
| 有限会社アネスト (法人番号: 1310002016937) |
長崎県大村市富の原2丁目218番5 |
| 有限会社飯野自動車 (法人番号: 1310002016994) |
長崎県大村市富の原1丁目1552番地1 |
| 大村春雨工業有限会社 (法人番号: 1310002017068) |
長崎県大村市富の原1丁目1338番地4 |
| 有限会社共栄工業 (法人番号: 1310002017167) |
長崎県大村市富の原2丁目944番地2 |
| 有限会社誠和技建 (法人番号: 1310002017332) |
長崎県大村市富の原2丁目468番地7 |