(最終更新年月日 2020年1月30日)
法人番号 | 3100001003484 |
---|---|
商号または名称 | ミヤマ株式会社 |
商号または名称(フリガナ) | ミヤマ |
本店又は主たる事務所の所在地 | 長野県長野市稲里1丁目5番地3 |
No.1 | 2015年10月5日 新規 |
ミヤマ株式会社 長野県長野市丹波島1丁目1番12号 |
No.2 | 2016年3月14日 国内所在地の変更 |
ミヤマ株式会社 長野県長野市稲里1丁目5番地3 |
会社名 | ミヤマ株式会社 |
---|---|
代表者 | 南 克明 |
許可自治体 | 長野県 |
許可番号 | 009551 |
住所 | 長野県長野市稲里1-5-3 |
許可自治体 | 業の区分 | 許可番号 | 許可年月日 |
---|---|---|---|
岩手県 | 収集運搬 | 00300000553 | 2017(平成29)年5月6日 |
岩手県 | 収集運搬 | 00350000553 | 2018(平成30)年6月8日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02804000553 | 2017(平成29)年2月1日 |
兵庫県 | 収集運搬 | 02854000553 | 2015(平成27)年7月16日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02900000553 | 2017(平成29)年8月10日 |
奈良県 | 収集運搬 | 02950000553 | 2015(平成27)年7月7日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03000000553 | 2016(平成28)年11月30日 |
和歌山県 | 収集運搬 | 03050000553 | 2016(平成28)年11月30日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03101000553 | 2017(平成29)年3月19日 |
鳥取県 | 収集運搬 | 03151000553 | 2015(平成27)年2月16日 |
島根県 | 収集運搬 | 03200000553 | 2016(平成28)年6月21日 |
島根県 | 収集運搬 | 03250000553 | 2015(平成27)年6月11日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03351000553 | 2015(平成27)年6月15日 |
岡山県 | 収集運搬 | 03301000553 | 2016(平成28)年3月11日 |
広島県 | 収集運搬 | 03400000553 | 2016(平成28)年1月18日 |
広島県 | 収集運搬 | 03450000553 | 2015(平成27)年7月12日 |
山口県 | 収集運搬 | 03500000553 | 2016(平成28)年11月7日 |
山口県 | 収集運搬 | 03550000553 | 2016(平成28)年11月7日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03600000553 | 2016(平成28)年12月8日 |
徳島県 | 収集運搬 | 03650000553 | 2015(平成27)年8月11日 |
香川県 | 収集運搬 | 03700000553 | 2016(平成28)年11月17日 |
香川県 | 収集運搬 | 03750000553 | 2015(平成27)年6月22日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03805000553 | 2015(平成27)年9月18日 |
愛媛県 | 収集運搬 | 03855000553 | 2015(平成27)年6月15日 |
高知県 | 収集運搬 | 03950000553 | 2015(平成27)年7月16日 |
高知県 | 収集運搬 | 03900000553 | 2015(平成27)年11月29日 |
青森県 | 収集運搬 | 00201000553 | 2016(平成28)年4月28日 |
青森県 | 収集運搬 | 00251000553 | 2015(平成27)年8月11日 |
東京都 | 収集運搬 | 01360000553 | 2020(平成32)年9月17日 |
東京都 | 収集運搬 | 01310000553 | 2017(平成29)年3月27日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00515000553 | 2016(平成28)年10月11日 |
秋田県 | 収集運搬 | 00565000553 | 2020(平成32)年8月4日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00450000553 | 2014(平成26)年10月3日 |
宮城県 | 収集運搬 | 00400000553 | 2014(平成26)年7月25日 |
北海道 | 収集運搬 | 00100000553 | 2015(平成27)年9月16日 |
北海道 | 収集運搬 | 00150000553 | 2015(平成27)年9月16日 |
山形県 | 収集運搬 | 00609000553 | 2017(平成29)年2月4日 |
山形県 | 収集運搬 | 00659000553 | 2016(平成28)年6月22日 |
福島県 | 収集運搬 | 00707000553 | 2017(平成29)年1月6日 |
福島県 | 収集運搬 | 00757000553 | 2018(平成30)年5月21日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00851000553 | 2020(平成32)年8月27日 |
茨城県 | 収集運搬 | 00801000553 | 2017(平成29)年2月2日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00900000553 | 2016(平成28)年12月26日 |
栃木県 | 収集運搬 | 00950000553 | 2020(平成32)年7月21日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02360000553 | 2015(平成27)年6月17日 |
愛知県 | 収集運搬 | 02310000553 | 2017(平成29)年2月13日 |
三重県 | 収集運搬 | 02400000553 | 2017(平成29)年3月10日 |
三重県 | 収集運搬 | 02450000553 | 2015(平成27)年6月2日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02501000553 | 2019(平成31)年4月22日 |
滋賀県 | 収集運搬 | 02551000553 | 2015(平成27)年7月1日 |
京都府 | 収集運搬 | 02601000553 | 2016(平成28)年6月24日 |
京都府 | 収集運搬 | 02651000553 | 2020(平成32)年9月8日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02750000553 | 2020(平成32)年3月17日 |
大阪府 | 収集運搬 | 02700000553 | 2016(平成28)年12月13日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01000000553 | 2016(平成28)年6月3日 |
群馬県 | 収集運搬 | 01050000553 | 2017(平成29)年12月24日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01101000553 | 2015(平成27)年10月5日 |
埼玉県 | 収集運搬 | 01151000553 | 2018(平成30)年7月20日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01250000553 | 2018(平成30)年6月8日 |
千葉県 | 収集運搬 | 01200000553 | 2016(平成28)年10月19日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04050000553 | 2020(平成32)年9月29日 |
福岡県 | 収集運搬 | 04000000553 | 2020(平成32)年9月29日 |
福井県 | 収集運搬 | 01801000553 | 2016(平成28)年8月26日 |
福井県 | 収集運搬 | 01851000553 | 2015(平成27)年8月26日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01900000553 | 2018(平成30)年3月19日 |
山梨県 | 収集運搬 | 01950000553 | 2020(平成32)年7月14日 |
長野県 | 収集運搬 | 02068000553 | 2015(平成27)年6月10日 |
長野県 | 処分 | 02078000553 | 2015(平成27)年6月10日 |
長野県 | 収集運搬 | 02018000553 | 2019(平成31)年5月20日 |
長野県 | 処分 | 02028000553 | 2019(平成31)年5月20日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02100000553 | 2021(平成33)年6月30日 |
岐阜県 | 収集運搬 | 02150000553 | 2015(平成27)年5月31日 |
静岡県 | 収集運搬 | 02201000553 | 2016(平成28)年11月29日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01403000553 | 2017(平成29)年8月31日 |
神奈川県 | 収集運搬 | 01453000553 | 2020(平成32)年10月23日 |
新潟県 | 処分 | 01523000553 | 2017(平成29)年12月8日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01563000553 | 2015(平成27)年8月4日 |
新潟県 | 処分 | 01573000553 | 2015(平成27)年8月4日 |
新潟県 | 収集運搬 | 01513000553 | 2017(平成29)年12月8日 |
富山県 | 収集運搬 | 01609000553 | 2017(平成29)年10月6日 |
富山県 | 収集運搬 | 01652000553 | 2020(平成32)年9月6日 |
石川県 | 収集運搬 | 01753000553 | 2020(平成32)年11月11日 |
石川県 | 収集運搬 | 01700000553 | 2017(平成29)年8月1日 |
ミヤマ株式会社 (法人番号: 9120001205718) |
大阪府大阪市西区新町4丁目21番7号 |
ミヤマ株式会社 (法人番号: 5170001011594) |
和歌山県新宮市緑ケ丘1丁目5番27号 |
ミヤマ商事株式会社 (法人番号: 1100001003486) |
長野県長野市稲里1丁目5番地3 |
有限会社横田商店 (法人番号: 1100002005556) |
長野県長野市稲里1丁目5番地22 |
正栄開発株式会社 (法人番号: 2100001001472) |
長野県長野市稲里1丁目5番地1 |
有限会社阿部建設 (法人番号: 2100002000250) |
長野県長野市稲里1丁目19番地13 |
有限会社甲真工業 (法人番号: 2100002001678) |
長野県長野市稲里1丁目30番10号 |
有限会社横田自動車 (法人番号: 2100002005555) |
長野県長野市稲里1丁目5番地9 |
ブンカ印刷株式会社 (法人番号: 3100001003022) |
長野県長野市稲里1丁目5番地7 |
株式会社信毎販売研修所 (法人番号: 4100001004655) |
長野県長野市稲里1丁目10番地2 |
株式会社加藤コーポレーション (法人番号: 4100001031600) |
長野県長野市稲里1丁目6番25号 |